MENU
产品特性
技术数据
特性 | 测试方法 | 典型值 |
---|---|---|
硬度 | ASTM D2240 | Shore A26 |
抗张强度 | ASTM D412 | ≥7MPa |
断裂伸长率 | ASTM D412 | ≥840% |
撕裂强度 | ASTM D412 | ≥35kN/m |
紫外辐射曝露试验 | ASTM G154 | 通过 |
恒定盐雾测试 | ASTM B117 | 通过 |
回缩率 |
180天/80%以上 | 通过 |
产品规格
(管内不含胶泥) | ||||
---|---|---|---|---|
产品型号 | 收缩前内径 (mm) |
收缩後内径 (mm) |
收缩後长度 (mm) |
适用直径 (mm) |
GNC2506-130BK | 25 | 6 | 130 | 7.3~21 |
GNC2808-130BK | 28 | 8 | 130 | 11.9~31 |
GNC3008-130BK | 30 | 8 | 130 | 11.9~31 |
GNC3509-130BK | 35 | 9 | 130 | 11.9~31 |
GNC4010-130BK | 40 | 10 |
130 |
13.5~39 |
GNC4510-130BK | 45 | 10 | 130 | 15~39 |
其他尺寸、长度可依客户需求另行订制(收缩前内径范围:15~130mm、长度范围:60~780mm)
相关产品