MENU
产品特性
技术数据
特性 | 标准 | 测试方法 | 典型值 |
---|---|---|---|
抗张强度 | ≥7MPa | ASTM D412 | ≥9MPa |
断裂伸长率 | ≥800% | ASTM D412 | ≥1000% |
撕裂强度 | ≥25kN/m | ASTM D412 | ≥35kN/m |
低温试验 | -40℃/96hr | IPX8/12hr | 通过 |
高温试验 | 70℃/96hr | IPX8/12hr | 通过 |
温度循环测试 | -40℃~70℃/48hr | IPX8/12hr | 通过 |
产品规格
产品型号< | 收缩前内径 (mm) |
收缩後内径 (mm) |
收缩後长度 (mm) |
适用直径 (mm) |
---|---|---|---|---|
DNC3009-115BK | 30±1 | 8.5±2 | 115 | 10~26 |
DNC4010-140BK | 40±1 | 9.5±2 | 140 | 12~36 |
相关产品