MENU
产品特性
技术数据
| 特性 | 测试方法 | 典型值 |
|---|---|---|
| 硬度 | ASTM D2240 | Shore A46 |
| 抗张强度 | ASTM D412 | 9.8MPa |
| 断裂伸长率 | ASTM D412 | ≥720% |
| 撕裂强度 | ASTM D624 | 27kN/m |
| 防霉性 | ASTM G21 28天接触 |
无增生 |
| 吸水性 | 於90℃水中24小时 | 重量增益 1.3% |
产品规格
| 产品型号 | 收缩前内径 (mm) |
完全收缩後长度 (mm) |
使用范围 (mm) |
|---|---|---|---|
| EEC-1 | 25 | 60±1 | 11.6~20.9 |
| EEC-2 | 35 | 75±1 | 15.9~30.1 |
| EEC-3 | 55 | 82±1 | 26~49.2 |
| EEC-4 | 90 | 100±1 | 45.5~84.3 |
相关产品