MENU
产品特性
技术数据
特性 | 测试方法 | 典型值 |
---|---|---|
硬度 | ASTM D2240 | Shore A26 |
抗张强度 | ASTM D412 | ≥7MPa |
断裂伸长率 | ASTM D412 | ≥840% |
撕裂强度 | ASTM D412 | ≥35kN/m |
防水防尘试验 | IP68 | 通过 |
紫外辐射曝露试验 | ASTM G154 | 通过 |
恒定盐雾测试 | ASTM B117 | 通过 |
回缩率 | 180天 80%以上 | 通过 |
产品规格
(管内含胶泥) | ||||
---|---|---|---|---|
产品型号 | 收缩前内径 (mm) |
收缩後内径 (mm) |
收缩後长度 (mm) |
适用直径 (mm) |
ANC2808-110GY | 28±1 | 8.5±2 | 110 | 10~26 |
ANC3810-140GY | 38±1 | 10±2 | 140 | 12~36 |
相关产品