MENU
产品特性
产品规格
| 产品型号 | 外径 (mm) |
内径 (mm) |
线径范围 min.-max. |
耐电流 | 长度 (mm) |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | A | B | ||||||
| mm2 | AWG | mm2 | AWG | ||||||
| 有色圈 | |||||||||
| SDBS-1 | 3.18 | 0.85 | 1.6 | 0.1-0.5 | 26-24 | 0.5-1.0 | 22-18 | 17 A | 18.25 |
| SDBS-2 | 3.96 | 1.6 | 2.41 | 0.5-1.0 | 22-18 | 1.5-2.5 | 16-14 | 30 A | 19.5 |
| SDBS-5 | 5.56 | 2.41 | 3.63 | 1.5-2.5 | 16-14 | 4.0-6.0 | 12-10 | 50 A | 21 |
| 窗型,有色圈 | |||||||||
| SDWBS-1 | 3.18 | 0.85 | 1.6 | 0.1-0.5 | 26-24 | 0.5-1.0 | 22-18 | 17 A | 18.25 |
| SDWBS-2 | 3.96 | 1.6 | 2.41 | 0.5-1.0 | 22-18 | 1.5-2.5 | 16-14 | 30 A | 19.5 |
| SDWBS-5 | 5.56 | 2.41 | 3.63 | 1.5-2.5 | 16-14 | 4.0-6.0 | 12-10 | 50 A | 21 |
含铜量:99.97%

相关产品