MENU
产品特性
技术数据
特性 | 标准 | 测试方法 | 典型值 |
---|---|---|---|
介电强度 | ≥19.7kV/mm | ASTM D2671 | 2.0 kV/mm |
焊锡成份 | - | - | 锡/铅 |
绝缘耐压 | AC2500V/60S 无击穿 |
ASTM D2671 | 无击穿 |
阻燃性能 | VW-1 | UL224 | 通过 |
产品规格
产品型号 | 产品规格 (mm) |
线径规格 (mm) |
选用指南 | 标准颜色 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
A(min) | L(min) | B(min) | B&C (max) | C(min) | Total mm² ( AWG) min.-max. |
||
GAST-H01 | 1.8 | 16 | 1.0 | 1.7 | 0.76 | 0.25-0.34(26-24) | 蓝 |
GAST-H02 | 2.7 | 17 | 1.4 | 2.7 | 1.2 | 0.5-1.0(22-18) | 蓝 |
GAST-H03 | 4.5 | 17 | 2.3 | 4.5 | 2.0 | 1.5-2.5(16-14) | 蓝 |
GAST-H04 | 6.0 | 21 | 3.7 | 6.0 | 3.4 | 12-10(4.0-6.0) | 蓝 |
GAST-H05 | 7.0 | 21 | 3.8 | 7.3 | 3.5 | 10(8) | 蓝 |
相关产品