MENU
产品特性
技术数据
特性 | 测试方法 | 典型值 |
---|---|---|
介电强度 | ASTM D2671 | 2.0 kV/mm |
焊锡成份 | - | 锡/铋 |
产品规格
产品型号 | 产品槼格 (mm) |
线径槼格 (mm) |
选用指南 | 标准颜色 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
A | L (max) | B (max) | C (min) | Total mm2 (AWG) min.-max. |
||
GAST-RS03 | 2.7±0.3 | 25.5 | 2.7 | 1.5 | 0.8-2.0 (18-14) | 蓝 |
GAST-RS05 | 4.7±0.3 | 28.5 | 4.7 | 2.0 | 2.0-4.0 (14-11) | 蓝 |
GAST-RS07 | 6.8±0.3 | 32.5 | 6.8 | 3.3 | 4.0-6.0 (11-09) | 蓝 |
GAST-RS09 | 8.5±0.3 | 35.5 | 8.5 | 4.0 | 8.0-13.0 (08-06) | 蓝 |
GAST-RS11 | 11.0±0.3 | 35.5 | 11.0 | 5.5 | 13.0-21.0 (06-04) | 蓝 |
GAST-RS13 | 13.5±0.3 | 47.0 | 13.5 | 7.0 | 26.0-42.0 (03-01) | 白 |
相关产品