MENU
产品特性
技术数据
特性 | 测试方法 | 典型值 |
---|---|---|
介电强度 | ASTM D2671 | 2.0 kV/mm |
焊锡成份 | - | 锡/铅/铋 |
产品规格
产品型号 | 产品槼格(mm) | 线径槼格(mm) | 选用指南 | 标准颜色 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
A | L (max) | B (max) | C (min) | Total mm2 (AWG) min.-max. |
||
GAST-B01 | 1.7±0.3 | 26.5 | 1.7 | 0.76 | 0.3-0.8 (22-18) | 白 |
GAST-B02 | 2.7±0.3 | 41.5 | 2.7 | 1.5 | 0.8-2.0 (18-14) | 红 |
GAST-B03 | 4.5±0.3 | 41.5 | 4.5 | 2.0 | 2.0-4.0 (14-11) | 蓝 |
GAST-B04 | 6.0±0.3 | 41.5 | 6.0 | 3.0 | 4.0-6.0 (11-09) | 黄 |
热门影音
相关产品