MENU
Ứng dụng
Nó đặc biệt thích hợp cho các môi trường đòi hỏi sự mài mòn và chịu nhiệt độ cao. KYNAR được làm bằng vật liệu florua polyvinylidene, đặc biệt vượt trội đối với môi trường yêu cầu cao về hiệu xuất ma sát, thường được thiết kế để chịu được nhiệt độ cao của môi trường hóa học và lớp phủ của dây điều khiển xe.
Chứng nhận/ Quy phạm
UL224 File no. E329575
Phạm vi nhiệt độ hoạt động
màu sắc
Màu tiêu chuẩn: đen, trong suốt (các màu khác, kích cỡ khác, cắt, có thể tùy chỉnh theo yêu cầu của khách hàng).
※KYNAR is the trademark of Arkema company.
Đặc tính sản phẩm
Thông số kỹ thuật
Đặc tính | Tiêu chuẩn | Phương pháp kiểm tra | Giá trị điển hình |
---|---|---|---|
Độ bền kéo | ≥24.3MPa | ASTM D2671 | ≥30MPa |
Độ dãn dài giới hạn | ≥200% | ASTM D2671 | ≥300% |
Sốc nhiệt | Không có vết nứt | ASTM D2671 (275˚C/4 hrs) |
Không có vết nứt |
Tính dẻo nhiệt độ thấp | Không có vết nứt | ASTM D2671 (-55˚C/4 hrs) |
Không có vết nứt |
Cách điện chịu được điện áp | AC2500V/60S Không bị thủng |
ASTM D2671 | Không bị thủng |
Điện trở xuất thể tích | ≥1011Ω‧cm | ASTM D2671 | ≥1013Ω‧cm |
Tính ăn mòn đồng | Không bị ăn mòn | ASTM D2671 | Không bị ăn mòn |
Tính chống cháy | VW-1 | UL 224 | Thông qua |
Kích thước sản phẩm
Mã sản phẩm | Kích thước | Trước khi co rút (mm) |
Sau khi co rút (mm) |
Độ dài tiêu chuẩn (m) |
||
---|---|---|---|---|---|---|
(mm) | (Inch) | Đường kính trong (min) |
Đường kính trong. (max) |
Độ dày | ||
KYNAR-0012 | 1.2 | 3/64 | 1.2 | 0.6 | 0.25±0.05 | 1.2 |
KYNAR-0016 | 1.6 | 1/16 | 1.6 | 0.8 | 0.25±0.05 | 1.2 |
KYNAR-0024 | 2.4 | 3/32 | 2.4 | 1.2 | 0.25±0.05 | 1.2 |
KYNAR-0032 | 3.2 | 1/8 | 3.2 | 1.6 | 0.25±0.05 | 1.2 |
KYNAR-0048 | 4.8 | 3/16 | 4.8 | 2.4 | 0.25±0.05 | 1.2 |
KYNAR-0064 | 6.4 | 1/4 | 6.4 | 3.2 | 0.30±0.08 | 1.2 |
KYNAR-0095 | 9.5 | 3/8 | 9.5 | 4.8 | 0.30±0.08 | 1.2 |
KYNAR-0127 | 12.7 | 1/2 | 12.7 | 6.4 | 0.30±0.08 | 1.2 |
KYNAR-0191 | 19.1 | 3/4 | 19.1 | 9.5 | 0.43±0.08 | 1.2 |
KYNAR-0254 | 25.4 | 1 | 25.4 | 12.7 | 0.48±0.08 | 1.2 |
KYNAR-0381 | 38.1 | 1 1/2 | 38.1 | 19.0 | 0.51±0.08 | 1.2 |
Những sảm phẩm tương tự