MENU
Ứng dụng
Ống nhiệt co ngót PFA được làm từ vật liệu polytetrafluoroethylene hòa tan, hệ số ma sát thấp, tính kháng hóa chất và các đặc tính không dính so với một sản phẩm FEP khác, có khả năng chịu nhiệt cao hơn, nó có thể được sử dụng liên tục ở 260 ° C. PFA có khả năng chống lại hầu hết các hóa chất, thích hợp cho các ứng dụng chống dính và chống hóa chất trong môi trường nhiệt độ cao.
Phạm vi nhiệt độ hoạt động
màu sắc
Màu tiêu chuẩn: trong suốt (các quy cách khác, kích cỡ khác có thể tùy chỉnh theo yêu cầu của khách hàng).
Đặc tính sản phẩm
Thông số kỹ thuật
| Đặc tính | Tiêu chuẩn | Phương pháp kiểm tra | Giá trị điển hình |
|---|---|---|---|
| Tỉ lệ thay đỏi độ dài | -8%~8% | ASTM D2671 | Thông qua |
| Độ bền kéo | ≥17.3MPa | ASTM D2671 | ≥25MPa |
| Độ dãn dài giới hạn | ≥150% | ASTM D2671 | ≥300% |
| Cách điện chịu được điện áp | AC2500V/60S Không bị thủng |
ASTM D2671 | Không bị thủng |
| Điện trở xuất thể tích | ≥1015Ω‧cm | ASTM D2671 | ≥1016Ω‧cm |
| Tính ăn mòn đồng | Không bị ăn mòn | ASTM D2671 (158˚C/168 hrs) |
Không bị ăn mòn |
| Tính chống cháy | VW-1 | UL 224 | Thông qua |
Kích thước sản phẩm
| Mã sản phẩm | Trước khi co rút (mm) |
Sau khi co rút (mm) |
Độ dài tiêu chuẩn (Meter) |
||
|---|---|---|---|---|---|
| Đường kính trong | Độ dày (min) |
Đường kính trong (max) |
Độ dày (max) |
||
| Loại dày | |||||
| PFA0070 | 7±1.5 | 0.15 | 5.7 | 0.17 | 1 |
| PFA0090 | 9±1.5 | 0.15 | 7.5 | 0.17 | 1 |
| PFA0115 | 11.5±1.5 | 0.27 | 9.3 | 0.32 | 1 |
| PFA0145 | 14.5±1.5 | 0.27 | 11.7 | 0.32 | 1 |
| PFA0165 | 16.5±1.5 | 0.27 | 13.2 | 0.32 | 1 |
| PFA0190 | 19±2 | 0.27 | 15.3 | 0.32 | 1 |
| PFA0240 | 24±2 | 0.35 | 19.3 | 0.40 | 1 |
| PFA0280 | 28±2 | 0.35 | 22.5 | 0.40 | 1 |
| PFA0350 | 35±2 | 0.35 | 28.1 | 0.40 | 1 |
| PFA0440 | 44±2.5 | 0.35 | 36.1 | 0.40 | 1 |
| PFA0540 | 54±2.5 | 0.35 | 43.3 | 0.40 | 1 |
| PFA0660 | 66±3 | 0.35 | 52.9 | 0.40 | 1 |
| PFA0780 | 78±3 | 0.37 | 62.5 | 0.40 | 1 |
| PFA0900 | 90±4 | 0.37 | 72.1 | 0.40 | 1 |
| PFA1030 | 103±4 | 0.37 | 82.5 | 0.40 | 1 |
| Loại mỏng | |||||
| PFATW0115 | 11.5±1.5 | 0.17 | 9.3 | 0.20 | 1 |
| PFATW0145 | 14±1.5 | 0.17 | 11.7 | 0.20 | 1 |
| PFATW0165 | 16.5±1.5 | 0.17 | 13.2 | 0.20 | 1 |
| PFATW0190 | 19±2 | 0.17 | 15.3 | 0.20 | 1 |
| PFATW0240 | 24±2 | 0.17 | 19.3 | 0.20 | 1 |
| PFATW0280 | 28±2 | 0.17 | 22.5 | 0.20 | 1 |
| PFATW0350 | 35±2 | 0.17 | 28.1 | 0.20 | 1 |
| PFATW0440 | 44±2.5 | 0.17 | 36.1 | 0.20 | 1 |
| PFATW0540 | 54±2.5 | 0.17 | 43.3 | 0.20 | 1 |
| PFATW0660 | 66±3 | 0.27 | 52.9 | 0.30 | 1 |
| PFATW0780 | 78±3 | 0.27 | 62.5 | 0.30 | 1 |
Những sảm phẩm tương tự
