MENÚ
Applications
El A150 es un tubo termorretráctil de poliolefina semirrígido de doble pared, diseñado específicamente para proteger uniones de cables y componentes en entornos de alta temperatura. Con excelentes propiedades de aislamiento, alivio de tensión y sellado impermeable, proporciona una protección estable y fiable incluso en condiciones adversas.
Rango de temperatura de funcionamiento
Color
Color estándar: negro
producto de carácter
Technical Data
| Propiedad | Requisito de especificación | Método de prueba |
|---|---|---|
| Cambio longitudinal | -10%~10% | ASTM D2671 |
| Resistencia a la tracción | ≥10.3 MPa | ASTM D2671 |
| Elongación a la rotura | ≥250% | ASTM D2671 |
| Choque térmico | Sin grietas | ASTM D2671 (225°C/4hrs) |
| Rigidez dieléctrica (capa exterior) | ≥19.7 kV/mm | ASTM D2671 |
| Resistividad volumétrica | ≥1013 Ω‧cm | ASTM D2671 |
| Inflamabilidad (capa exterior) | Autoextinguible en 30 segundos después de retirar la fuente del incendio | UL224 |
especificaciones del producto
| Número de pieza | Como se suministra (mm) | Después de la recuperación (mm) | Longitud estándar (metros) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| D.I. (mín.) | D.I. (máx.) | Peso nominal | Peso nominal | ||
| A150-0051 | 5.10 | 1.30 | 1.20 | 0.70 | 1.22 |
| A150-0076 | 7.62 | 1.65 | 1.50 | 0.80 | 1.22 |
| A150-0090 | 9.02 | 2.29 | 1.60 | 0.80 | 1.22 |
| A150-0116 | 11.56 | 2.54 | 2.30 | 1.40 | 1.22 |
| A150-0141 | 14.10 | 3.00 | 2.30 | 1.40 | 1.22 |
| A150-0178 | 17.78 | 4.45 | 2.50 | 1.50 | 1.22 |
| A150-0290 | 29.0 | 8.50 | 2.50 | 1.50 | 1.22 |
Productos relacionados