MENÚ
Aplicaciones
El tubo termorretráctil de pared media ATM se usa ampliamente en la protección de empalmes de cables y en la protección contra la corrosión de tuberías de metal. La poliolefina exterior y la gruesa capa interior de adhesivo termofusible pueden proporcionar una protección fiable y a largo plazo para los objetos en el entorno exterior.
Rango de temperatura de funcionamiento
Color
Color estándar: negro
producto de carácter
Technical Data
| Propiedad | Método de prueba | Valor típico |
|---|---|---|
| Resistencia a la tracción | ASTM D2671 | ≥12MPa |
| Alargamiento a la rotura | ASTM D2671 | ≥350% |
| Elongación a la rotura después del envejecimiento | ASTM D2671 (150˚C/168 horas) |
≥300% |
| Resistencia dieléctrica | ASTM D2671 | ≥10kV/mm |
| Resistividad de volumen | ASTM D2671 | ≥1012Ω‧cm |
| Estabilidad del cobre | ASTM D2671 | Aprobar |
| Adhesivo termofusible | ||
| Punto de ablandamiento | ASTM E28 | 85±5°C |
| Absorción de agua | ISO 62 | ≤0.2% |
| Resistencia al pelado (PE) | DIN 30672 | ≥4N/cm |
especificaciones del producto
| Número de parte | Tal como se suministra (mm) |
Después de recuperado (mm) |
Longitud estándar (metro) |
|
|---|---|---|---|---|
| ID (mín.) |
Identificación (máx.) |
Peso (mín.) |
||
| Tubo de poliolefina de pared media ATM con adhesivo termofusible | ||||
| ATM008 | 8 | 2 | 1.7 | 1.22 |
| ATM012 | 12 | 4 | 2.0 | 1.22 |
| ATM016 | 16 | 5 | 2.2 | 1.22 |
| ATM019 | 19 | 5 | 2.2 | 1.22 |
| ATM022 | 22 | 6 | 2.5 | 1.22 |
| ATM028 | 28 | 6 | 2.5 | 1.22 |
| ATM033 | 33 | 8 | 2.5 | 1.22 |
| ATM040 | 40 | 12 | 2.5 | 1.22 |
| ATM044 | 44 | 14 | 2.5 | 1.22 |
| ATM055 | 55 | 16 | 2.7 | 1.22 |
| ATM065 | 65 | 19 | 2.8 | 1.22 |
| ATM075 | 75 | 22 | 3.0 | 1.22 |
| ATM085 | 85 | 25 | 3.0 | 1.22 |
| ATM095 | 95 | 25 | 3.0 | 1.22 |
| ATM115 | 115 | 34 | 3.0 | 1.22 |
| ATM140 | 140 | 42 | 3.0 | 1.22 |
| ATM160 | 160 | 50 | 3.0 | 1.22 |
| ATM180 | 180 | 58 | 3.0 | 1.22 |
| ATM200 | 200 | 65 | 3.0 | 1.22 |
| ATM235 | 235 | 65 | 3.0 | 1.22 |
| ATM265 | 265 | 75 | 3.0 | 1.22 |
| ATM350 | 350 | 100 | 4.3 | 1.22 |
| Número de parte | Tal como se suministra (mm) |
Después de recuperado (mm) |
Longitud estándar (metro) |
|
|---|---|---|---|---|
| ID (mín.) |
Identificación (máx.) |
Peso (mín.) |
||
| Tubo de poliolefina de pared media GTM sin adhesivo termofusible | ||||
| GTM008 | 8 | 2 | 1.7 | 1.22 |
| GTM012 | 12 | 3 | 2.0 | 1.22 |
| GTM016 | 16 | 5 | 2.2 | 1.22 |
| GTM019 | 19 | 5 | 2.2 | 1.22 |
| GTM022 | 22 | 6 | 2.5 | 1.22 |
| GTM028 | 28 | 6 | 2.5 | 1.22 |
| GTM033 | 33 | 8 | 2.6 | 1.22 |
| GTM040 | 40 | 12 | 2.6 | 1.22 |
| GTM044 | 44 | 14 | 2.6 | 1.22 |
| GTM055 | 55 | 16 | 2.7 | 1.22 |
| GTM065 | 65 | 19 | 2.8 | 1.22 |
| GTM075 | 75 | 22 | 3.0 | 1.22 |
| GTM085 | 85 | 25 | 3.0 | 1.22 |
| GTM095 | 95 | 25 | 3.0 | 1.22 |
| GTM115 | 115 | 34 | 3.0 | 1.22 |
| GTM140 | 140 | 42 | 3.0 | 1.22 |
| GTM160 | 160 | 50 | 3.0 | 1.22 |
| GTM180 | 180 | 58 | 3.0 | 1.22 |
| GTM200 | 200 | 65 | 3.0 | 1.22 |
| GTM235 | 235 | 65 | 3.0 | 1.22 |
| GTM265 | 265 | 75 | 3.0 | 1.22 |
| GTM350 | 350 | 100 | 4.3 | 1.22 |
Productos relacionados