MENÚ
Aplicaciones
La capa exterior está hecha de poliolefina reticulada por radiación y la capa interior está recubierta con adhesivo termofusible. Después del calentamiento, se forma la capa protectora exterior y el adhesivo de fusión en caliente interior forma una capa adhesiva que puede proteger contra el agua y fijar el objeto firmemente, y tiene una buena adherencia al caucho, PVC, PE y aluminio. Este tubo se puede utilizar en varios campos de reparación de cables y requisitos impermeables.
Aprobaciones / Especificaciones
UL224 Archivo no. E255532, 125 ℃ 600V
Rango de temperatura de funcionamiento
Color
Color estándar: negro (Otros colores, tamaños especiales y piezas cortadas disponibles bajo pedido).
producto de carácter
Technical Data
Propiedad | Requisito de especificación | Método de prueba | Valor típico |
---|---|---|---|
cambio longitudinal | -15%~15% | ASTM D2671 | Aprobar |
Resistencia a la tracción | ≥10.3MPa | ASTM D2671 | ≥12MPa |
Alargamiento a la rotura | ≥200% | ASTM D2671 | ≥400% |
Resistencia a la tracción después del envejecimiento | 70% del valor inicial | ASTM D2671 (158˚C/168 horas) |
≥90% |
Elongación a la rotura después del envejecimiento | ≥100% | ASTM D2671 (158˚C/168 horas) |
≥300% |
Golpe de calor | Sin grietas | ASTM D2671 (200˚C/4 horas) |
Sin grietas |
Flexibilidad a baja temperatura | Sin grietas | ASTM D2671 (-30˚C/1 horas) |
Sin grietas |
Resistencia a la tensión dieléctrica | AC2500V/60S Sin desglose |
ASTM D2671 | Sin desglose |
Resistividad de volumen | ≥1014Ω‧cm | ASTM D2671 | ≥1014Ω‧cm |
corrosión del cobre | Sin corrosión | ASTM D2671 (158˚C/168 horas) |
Sin corrosión |
especificaciones del producto
Número de parte | Tamaño | Tal como se suministra (mm) |
Después de recuperado (mm) |
Longitud estándar (metro) |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
milímetro | Pulgada | ID (mín.) |
PESO (Tamaño Nominal) |
Identificación (máx.) |
peso (Tubo + pegamento caliente) |
Espesor adhesivo | ||
AIS-C Relación de contracción 3:1 | ||||||||
AIS-C0032 | 3.2 | 1/8 | 3.2 | 0.45 | 1.0 | 1.00±0.28 | 0.45±0.10 | 200 |
AIS-C0048 | 4.8 | 3/16 | 4.8 | 0.45 | 1.6 | 1.00±0.28 | 0.50±0.15 | 100 |
AIS-C0064 | 6.4 | 1/4 | 6.4 | 0.50 | 2.0 | 1.00±0.28 | 0.50±0.15 | 100 |
AIS-C0095 | 9.5 | 3/8 | 9.5 | 0.50 | 3.0 | 1.40±0.28 | 0.60±0.15 | 50 |
AIS-C0127 | 12.7 | 1/2 | 12.7 | 0.65 | 4.0 | 1.78±0.38 | 0.76±0.20 | 1.22 |
AIS-C0150 | 15.0 | 5/8 | 15.0 | 0.60 | 5.0 | 1.90±0.38 | 0.76±0.20 | 1.22 |
AIS-C0191 | 19.1 | 3/4 | 19.1 | 0.70 | 6.0 | 2.25±0.55 | 0.76±0.20 | 1.22 |
AIS-C0254 | 25.4 | 1 | 25.0 | 0.80 | 8.0 | 2.54±0.55 | 1.00±0.25 | 1.22 |
AIS-C0381 | 38.1 | 1 1/2 | 38.1 | 0.80 | 13.0 | 2.54±0.55 | 1.00±0.25 | 1.22 |
Productos relacionados