MENÚ
Aplicaciones
Está hecho de poliolefina y adhesivo termofusible. En comparación con los productos ATM, ASM tiene un grosor de pared más grueso para una mejor protección exterior. Con excelente resistencia a la abrasión y corrosión, es adecuado para la protección del aislamiento de cables y terminales y es ampliamente utilizado en comunicaciones, cables de alimentación y tuberías químicas.
Rango de temperatura de funcionamiento
Color
Color estándar: negro
producto de carácter
Technical Data
Propiedad | Método de prueba | Valor típico |
---|---|---|
Resistencia a la tracción | ASTM D2671 | ≥12MPa |
Alargamiento a la rotura | ASTM D2671 | ≥350% |
Elongación a la rotura después del envejecimiento | ASTM D2671 (150˚C/168 horas) |
≥300% |
Resistencia dieléctrica | ASTM D2671 | ≥10kV/mm |
Resistividad de volumen | ASTM D2671 | ≥1012Ω‧cm |
Estabilidad del cobre | ASTM D2671 | Aprobar |
Adhesivo termofusible | ||
Punto de ablandamiento | ASTM E28 | 85±5°C |
Absorción de agua | ISO 62 | ≤0.2% |
Resistencia al pelado (PE) | DIN 30672 | ≥4N/cm |
especificaciones del producto
Número de parte | Tal como se suministra (mm) |
Después de recuperado (mm) |
Longitud estándar (metro) |
|
---|---|---|---|---|
ID (mín.) |
Identificación (máx.) |
Peso (mín.) |
||
ASM Tubería de poliolefina de pared gruesa con adhesivo termofusible | ||||
ASM009 | 9 | 3 | 1.8 | 1.22 |
ASM013 | 13 | 4 | 2.5 | 1.22 |
ASM022 | 22 | 6 | 2.7 | 1.22 |
ASM033 | 33 | 8 | 3.2 | 1.22 |
ASM040 | 40 | 12 | 4.1 | 1.22 |
ASM045 | 45 | 12 | 4.1 | 1.22 |
ASM055 | 55 | 16 | 4.1 | 1.22 |
ASM075 | 75 | 22 | 4.1 | 1.22 |
ASM085 | 85 | 25 | 4.3 | 1.22 |
ASM095 | 95 | 30 | 4.3 | 1.22 |
ASM115 | 115 | 34 | 4.3 | 1.22 |
ASM130 | 130 | 36 | 4.3 | 1.22 |
ASM160 | 160 | 50 | 4.3 | 1.22 |
ASM180 | 180 | 50 | 4.3 | 1.22 |
ASM200 | 200 | 60 | 4.3 | 1.22 |
ASM235 | 235 | 65 | 4.5 | 1.22 |
ASM265 | 265 | 75 | 4.5 | 1.22 |
ASM300 | 300 | 85 | 4.5 | 1.22 |
Número de parte | Tal como se suministra (mm) |
Después de recuperado (mm) |
Longitud estándar (metro) |
|
---|---|---|---|---|
ID (mín.) |
Identificación (máx.) |
Peso (mín.) |
||
Tubo de poliolefina de pared gruesa GSM sin adhesivo termofusible | ||||
GSM009 | 9 | 3 | 1.8 | 1.22 |
GSM013 | 13 | 4 | 2.5 | 1.22 |
GSM022 | 22 | 6 | 2.7 | 1.22 |
GSM033 | 33 | 8 | 3.2 | 1.22 |
GSM040 | 40 | 12 | 4.1 | 1.22 |
GSM045 | 45 | 12 | 4.1 | 1.22 |
GSM055 | 55 | 16 | 4.1 | 1.22 |
GSM075 | 75 | 22 | 4.1 | 1.22 |
GSM085 | 85 | 25 | 4.3 | 1.22 |
GSM095 | 95 | 30 | 4.3 | 1.22 |
GSM115 | 115 | 34 | 4.3 | 1.22 |
GSM130 | 130 | 36 | 4.3 | 1.22 |
GSM160 | 160 | 50 | 4.3 | 1.22 |
GSM180 | 180 | 50 | 4.3 | 1.22 |
GSM200 | 200 | 60 | 4.3 | 1.22 |
GSM235 | 235 | 65 | 4.5 | 1.22 |
GSM265 | 265 | 75 | 4.5 | 1.22 |
GSM300 | 300 | 85 | 4.5 | 1.22 |
Productos relacionados