MENÚ
Aplicaciones
El tubo termorretráctil de PTFE está hecho de politetrafluoroetileno, que tiene el coeficiente de fricción más bajo y una excelente resistencia a la corrosión en plásticos, y se desempeña muy bien en resistencia a altas y bajas temperaturas. Las excelentes propiedades eléctricas, físicas y químicas del PTFE se pueden aplicarauna variedad de campos ambientales estrictos.
Rango de temperatura de funcionamiento
Color
Color estándar: transparente (tamaños especiales y piezas cortadas disponibles bajo pedido).
producto de carácter
Technical Data
Propiedad | Requisito de especificación | Método de prueba | Valor típico |
---|---|---|---|
Resistencia a la tracción | ≥17.3MPa | ASTM D2671 | ≥22MPa |
Alargamiento a la rotura | ≥200% | ASTM D2671 | ≥300% |
Golpe de calor | Sin grietas | ASTM D2671 (260˚C/4 horas) |
Sin grietas |
Flexibilidad a baja temperatura | Sin grietas | ASTM D2671 (-65˚C/4 horas) |
Sin grietas |
Resistividad de volumen | ≥1015Ω‧cm | ASTM D2671 | ≥1015Ω‧cm |
Resistencia dieléctrica | ≥34kV/mm | ASTM D2671 | 34kV/mm |
corrosión del cobre | Sin corrosión | ASTM D2671 (158˚C/168 horas) |
Sin corrosión |
inflamabilidad | VW-1 | UL 224 | Aprobar |
especificaciones del producto
Número de parte | Tal como se suministra (mm) |
Después de recuperado (mm) |
Longitud estándar (metro) |
|
---|---|---|---|---|
ID (mín.) |
Identificación (máx.) |
Peso (mín.) |
||
Relación de contracción de 1,6:1 (tipo grueso) | ||||
PTFE0023 | 2.36 | 1.60 | 0.30 | 1.22 |
PTFE0030 | 3.05 | 2.00 | 0.30 | 1.22 |
PTFE0038 | 3.81 | 2.40 | 0.30 | 1.22 |
PTFE0048 | 4.85 | 3.00 | 0.30 | 1.22 |
PTFE0061 | 6.10 | 3.60 | 0.38 | 1.22 |
PTFE0076 | 7.67 | 4.60 | 0.38 | 1.22 |
PTFE0094 | 9.40 | 5.60 | 0.38 | 1.22 |
PTFE0109 | 10.92 | 7.00 | 0.38 | 1.22 |
PTFE0119 | 11.94 | 8.70 | 0.38 | 1.22 |
Número de parte | Tal como se suministra (mm) |
Después de recuperado (mm) |
Longitud estándar (metro) |
|
---|---|---|---|---|
ID (mín.) |
Identificación (máx.) |
Peso (mín.) |
||
Relación de contracción de 1,6:1 (tipo delgado) | ||||
PTFETW0005 | 0.5 | 0.38 | 0.10 | 200 |
PTFETW0010 | 1.0 | 0.70 | 0.10 | 200 |
PTFETW0015 | 1.5 | 0.90 | 0.10 | 200 |
PTFETW0020 | 2.0 | 1.30 | 0.10 | 200 |
PTFETW0025 | 2.5 | 1.60 | 0.10 | 100 |
PTFETW0030 | 3.0 | 1.90 | 0.13 | 100 |
PTFETW0040 | 4.0 | 2.45 | 0.15 | 100 |
PTFETW0050 | 5.0 | 3.00 | 0.15 | 100 |
PTFETW0065 | 6.5 | 4.20 | 0.15 | 100 |
PTFETW0075 | 7.5 | 4.60 | 0.15 | 100 |
PTFETW0090 | 9.0 | 5.60 | 0.18 | 100 |
PTFETW0110 | 11.0 | 6.90 | 0.18 | 100 |
PTFETW0120 | 12.0 | 7.50 | 0.18 | 100 |
PTFETW0140 | 14.0 | 8.50 | 0.18 | 100 |
PTFETW0160 | 16.0 | 10.50 | 0.18 | 100 |
Número de parte | Tal como se suministra (mm) |
Después de recuperado (mm) |
Longitud estándar (metro) |
|
---|---|---|---|---|
ID (mín.) |
Identificación (máx.) |
Peso (mín.) |
||
Relación de contracción 4:1 | ||||
PTFE4X0020 | 2.0 | 0.50 | 0.20 | 200 |
PTFE4X0025 | 2.5 | 0.60 | 0.20 | 200 |
PTFE4X0035 | 3.5 | 0.80 | 0.25 | 100 |
PTFE4X0045 | 4.5 | 1.10 | 0.25 | 100 |
PTFE4X0060 | 6.0 | 1.50 | 0.25 | 1.22 |
PTFE4X0080 | 8.0 | 2.20 | 0.25 | 1.22 |
PTFE4X0095 | 9.5 | 2.40 | 0.25 | 1.22 |
Productos relacionados