MENÚ
Aplicaciones
VITON está hecho de fluoroelastómero reticulado. Proporciona un rendimiento óptimo y una protección confiable en ambientes químicos agresivos y de alta y baja temperatura, mientras mantiene un estado elástico flexible. A menudo se utiliza para la protección de arneses de cables en las industrias química, de aviación y automotriz.
Rango de temperatura de funcionamiento
Color
Color estándar: negro (Otros colores, tamaños especiales y piezas cortadas disponibles bajo pedido).
※VITON es una marca registrada de EI Du Pont De Nemours and Company
producto de carácter
Technical Data
Propiedad | Requisito de especificación | Método de prueba | Valor típico |
---|---|---|---|
Resistencia a la tracción | ≥8.2MPa | ASTM D2671 | ≥10.3MPa |
Alargamiento a la rotura | ≥250% | ASTM D2671 | ≥400% |
Elongación a la rotura después del envejecimiento | ≥200% | ASTM D2671 | ≥300% |
Golpe de calor | Sin grietas | ASTM D2671 (300˚C/4 horas) |
Sin grietas |
Flexibilidad a baja temperatura | Sin grietas | ASTM D2671 (-55˚C/4 horas) |
Sin grietas |
Resistencia a la tensión dieléctrica | AC2500V/60S Sin desglose |
ASTM D2671 | Sin desglose |
Resistencia dieléctrica | ≥7.9kV/mm | ASTM D2671 | ≥12kV/mm |
Resistividad de volumen | ≥109Ω‧cm | ASTM D2671 | ≥109Ω‧cm |
corrosión del cobre | Sin corrosión | ASTM D2671 (158˚C/168 hrs) |
Sin corrosión |
inflamabilidad | Autoextinguible dentro de 15S después de que se eliminó la fuente de fuego. | UL 224 | Aprobar |
Resistencia a fluidos (23˚C/24 h) | |||
Resistencia a la tracción | ≥8.2MPa | ASTM D2671 | ≥12MPa |
Alargamiento a la rotura | ≥250% | ASTM D2671 | ≥400% |
especificaciones del producto
Número de parte | Medida nominal | Tal como se suministra (mm) |
Después de recuperado (mm) |
Longitud estándar (metro) |
||
---|---|---|---|---|---|---|
milímetro | pulgada | ID (mín.) |
Identificación (máx.) |
peso | ||
Thick Type | ||||||
VITON0024 | 2.4 | 3/32 | 2.4 | 1.2 | 0.50±0.10 | 200 |
VITON0032 | 3.2 | 1/8 | 3.2 | 1.6 | 0.76±0.13 | 100 |
VITON0048 | 4.8 | 3/16 | 4.8 | 2.4 | 0.89±0.18 | 100 |
VITON0064 | 6.4 | 1/4 | 6.4 | 3.2 | 0.89±0.18 | 50 |
VITON0095 | 9.5 | 3/8 | 9.5 | 4.8 | 0.89±0.18 | 50 |
VITON0127 | 12.7 | 1/2 | 12.7 | 6.4 | 0.89±0.18 | 50 |
VITON0191 | 19.1 | 3/4 | 19.1 | 9.5 | 1.07±0.21 | 30 |
VITON0254 | 25.4 | 1 | 25.4 | 12.7 | 1.25±0.30 | 30 |
VITON0381 | 38.1 | 1 1/2 | 38.1 | 19.0 | 1.40±0.38 | 30 |
VITON0508 | 50.8 | 2 | 50.8 | 25.4 | 1.65±0.43 | 25 |
Thin Type | ||||||
VITONTW0024 | 2.4 | 3/32 | 2.4 | 1.2 | 0.30±0.08 | 200 |
VITONTW0032 | 3.2 | 1/8 | 3.2 | 1.6 | 0.33±0.08 | 100 |
VITONTW0048 | 4.8 | 3/16 | 4.8 | 2.4 | 0.36±0.10 | 100 |
VITONTW0064 | 6.4 | 1/4 | 6.4 | 3.2 | 0.41±0.10 | 100 |
VITONTW0095 | 9.5 | 3/8 | 9.5 | 4.8 | 0.48±0.10 | 100 |
VITONTW0127 | 12.7 | 1/2 | 12.7 | 6.4 | 0.48±0.10 | 100 |
VITONTW0191 | 19.1 | 3/4 | 19.1 | 9.5 | 0.69±0.10 | 50 |
VITONTW0254 | 25.4 | 1 | 25.4 | 12.7 | 0.79±0.10 | 50 |
VITONTW0381 | 38.1 | 1 1/2 | 38.1 | 19.0 | 0.94±0.10 | 30 |
VITONTW0508 | 50.8 | 2 | 50.8 | 25.4 | 1.02±0.10 | 30 |
Productos relacionados