MENÚ
Aplicaciones
El tubo termorretráctil de PFA está hecho de politetrafluoroetileno soluble. Tiene el mismo bajo coeficiente de fricción, resistencia química y propiedades antiadherentes que los productos FEP, pero una mayor resistencia al calor que el FEP, lo que permite su uso continuo a 260 ̊C. El PFA es casi resistente a la corrosión de todas las sustancias químicas y es adecuado para aplicaciones antiadherentes y resistentes a los productos químicos en entornos de alta temperatura..
Rango de temperatura de funcionamiento
Color
Color estándar: transparente (tamaños especiales y piezas cortadas disponibles bajo pedido).
producto de carácter
Technical Data
Propiedad | Requisito de especificación | Método de prueba | Valor típico |
---|---|---|---|
cambio longitudinal | -8%~8% | ASTM D2671 | Aprobar |
Resistencia a la tracción | ≥17.3MPa | ASTM D2671 | ≥25MPa |
Alargamiento a la rotura | ≥150% | ASTM D2671 | ≥300% |
Resistencia a la tensión dieléctrica | AC2500V/60S Sin desglose |
ASTM D2671 | Sin desglose |
Resistividad de volumen | ≥1015Ω‧cm | ASTM D2671 | ≥1016Ω‧cm |
Corrosión de Cobre | Sin corrosión | ASTM D2671 (158˚C/168 horas) |
Sin corrosión |
inflamabilidad | VW-1 | UL 224 | Aprobar |
especificaciones del producto
Número de parte | Tal como se suministra (mm) |
Después de recuperado (mm) |
Longitud estándar (metro) |
||
---|---|---|---|---|---|
I.D. | Peso (tamaño nominal) |
Identificación (máx.) |
Peso (tamaño nominal) |
||
Tipo grueso | |||||
PFA0070 | 7±1.5 | 0.15 | 5.7 | 0.17 | 1 |
PFA0090 | 9±1.5 | 0.15 | 7.5 | 0.17 | 1 |
PFA0115 | 11.5±1.5 | 0.27 | 9.3 | 0.32 | 1 |
PFA0145 | 14.5±1.5 | 0.27 | 11.7 | 0.32 | 1 |
PFA0165 | 16.5±1.5 | 0.27 | 13.2 | 0.32 | 1 |
PFA0190 | 19±2 | 0.27 | 15.3 | 0.32 | 1 |
PFA0240 | 24±2 | 0.35 | 19.3 | 0.40 | 1 |
PFA0280 | 28±2 | 0.35 | 22.5 | 0.40 | 1 |
PFA0350 | 35±2 | 0.35 | 28.1 | 0.40 | 1 |
PFA0440 | 44±2.5 | 0.35 | 36.1 | 0.40 | 1 |
PFA0540 | 54±2.5 | 0.35 | 43.3 | 0.40 | 1 |
PFA0660 | 66±3 | 0.35 | 52.9 | 0.40 | 1 |
PFA0780 | 78±3 | 0.37 | 62.5 | 0.40 | 1 |
PFA0900 | 90±4 | 0.37 | 72.1 | 0.40 | 1 |
PFA1030 | 103±4 | 0.37 | 82.5 | 0.40 | 1 |
Tipo delgado | |||||
PFATW0115 | 11.5±1.5 | 0.17 | 9.3 | 0.20 | 1 |
PFATW0145 | 14±1.5 | 0.17 | 11.7 | 0.20 | 1 |
PFATW0165 | 16.5±1.5 | 0.17 | 13.2 | 0.20 | 1 |
PFATW0190 | 19±2 | 0.17 | 15.3 | 0.20 | 1 |
PFATW0240 | 24±2 | 0.17 | 19.3 | 0.20 | 1 |
PFATW0280 | 28±2 | 0.17 | 22.5 | 0.20 | 1 |
PFATW0350 | 35±2 | 0.17 | 28.1 | 0.20 | 1 |
PFATW0440 | 44±2.5 | 0.17 | 36.1 | 0.20 | 1 |
PFATW0540 | 54±2.5 | 0.17 | 43.3 | 0.20 | 1 |
PFATW0660 | 66±3 | 0.27 | 52.9 | 0.30 | 1 |
PFATW0780 | 78±3 | 0.27 | 62.5 | 0.30 | 1 |
Productos relacionados