MENU
Anwendungen
Mittelwandige ATM-Schrumpfschläuche werden häufig zum Schutz von Kabelspleißen und zum Korrosionsschutz von Metallrohren verwendet. Das äußere Polyolefin und die innere dicke Schmelzklebstoffschicht können Gegenstände im Außenbereich langfristig und zuverlässig schützen.
Betriebstemperaturbereich
Farbe
Standardfarbe: schwarz
Produkt-Eigenschaft
Technische Daten
Eigentum | Testmethode | Typischer Wert |
---|---|---|
Zugfestigkeit | ASTM D2671 | ≥12MPa |
Bruchdehnung | ASTM D2671 | ≥350% |
Bruchdehnung nach Alterung | ASTM D2671 (150˚C/168 Std.) |
≥300% |
Durchschlagsfestigkeit | ASTM D2671 | ≥10kV/mm |
Volumenwiderstand | ASTM D2671 | ≥1012Ω‧cm |
Kupferstabilität | ASTM D2671 | Passieren |
Heißschmelzkleber | ||
Erweichungspunkt | ASTM E28 | 85±5°C |
Wasseraufnahme | ISO 62 | ≤0.2% |
Schälfestigkeit (PE) | DIN 30672 | ≥4N/cm |
Produkt-Spezifikationen
Artikelnummer | Wie geliefert (mm) |
Nach Wiederherstellung (mm) |
Standardlänge (Meter) |
|
---|---|---|---|---|
ID (Min.) |
Ausweis (max.) |
WT (Min.) |
||
ATM Mittelwandiger Polyolefinschlauch mit Schmelzklebstoff | ||||
ATM008 | 8 | 2 | 1.7 | 1.22 |
ATM012 | 12 | 4 | 2.0 | 1.22 |
ATM016 | 16 | 5 | 2.2 | 1.22 |
ATM019 | 19 | 5 | 2.2 | 1.22 |
ATM022 | 22 | 6 | 2.5 | 1.22 |
ATM028 | 28 | 6 | 2.5 | 1.22 |
ATM033 | 33 | 8 | 2.5 | 1.22 |
ATM040 | 40 | 12 | 2.5 | 1.22 |
ATM044 | 44 | 14 | 2.5 | 1.22 |
ATM055 | 55 | 16 | 2.7 | 1.22 |
ATM065 | 65 | 19 | 2.8 | 1.22 |
ATM075 | 75 | 22 | 3.0 | 1.22 |
ATM085 | 85 | 25 | 3.0 | 1.22 |
ATM095 | 95 | 25 | 3.0 | 1.22 |
ATM115 | 115 | 34 | 3.0 | 1.22 |
ATM140 | 140 | 42 | 3.0 | 1.22 |
ATM160 | 160 | 50 | 3.0 | 1.22 |
ATM180 | 180 | 58 | 3.0 | 1.22 |
ATM200 | 200 | 65 | 3.0 | 1.22 |
ATM235 | 235 | 65 | 3.0 | 1.22 |
ATM265 | 265 | 75 | 3.0 | 1.22 |
ATM350 | 350 | 100 | 4.3 | 1.22 |
Artikelnummer | Wie geliefert (mm) |
Nach Wiederherstellung (mm) |
Standardlänge (Meter) |
|
---|---|---|---|---|
ID (Min.) |
Ausweis (max.) |
WT (Min.) |
||
GTM Mittelwandiger Polyolefinschlauch ohne Schmelzkleber | ||||
GTM008 | 8 | 2 | 1.7 | 1.22 |
GTM012 | 12 | 3 | 2.0 | 1.22 |
GTM016 | 16 | 5 | 2.2 | 1.22 |
GTM019 | 19 | 5 | 2.2 | 1.22 |
GTM022 | 22 | 6 | 2.5 | 1.22 |
GTM028 | 28 | 6 | 2.5 | 1.22 |
GTM033 | 33 | 8 | 2.6 | 1.22 |
GTM040 | 40 | 12 | 2.6 | 1.22 |
GTM044 | 44 | 14 | 2.6 | 1.22 |
GTM055 | 55 | 16 | 2.7 | 1.22 |
GTM065 | 65 | 19 | 2.8 | 1.22 |
GTM075 | 75 | 22 | 3.0 | 1.22 |
GTM085 | 85 | 25 | 3.0 | 1.22 |
GTM095 | 95 | 25 | 3.0 | 1.22 |
GTM115 | 115 | 34 | 3.0 | 1.22 |
GTM140 | 140 | 42 | 3.0 | 1.22 |
GTM160 | 160 | 50 | 3.0 | 1.22 |
GTM180 | 180 | 58 | 3.0 | 1.22 |
GTM200 | 200 | 65 | 3.0 | 1.22 |
GTM235 | 235 | 65 | 3.0 | 1.22 |
GTM265 | 265 | 75 | 3.0 | 1.22 |
GTM350 | 350 | 100 | 4.3 | 1.22 |
Verwandte Produkte