MENU
Anwendungen
ATM-FR hat eine Außenschicht aus strahlenvernetztem Polyolefin und ist UV-beständig und flammhemmend. Geeignet für den Einsatz in rauen Außenumgebungen und kann Schutz vor chemischen Substanzen, Abrieb und Wasser für Schifffahrt, Elektromechanik und Kabelspleiße bieten.
Betriebstemperaturbereich
Farbe
Standardfarbe: Schwarz
Produkt-Eigenschaft
Technische Daten
| Eigentum | Testmethode | Typischer Wert |
|---|---|---|
| Zugfestigkeit | ASTM D2671 | ≥12MPa |
| Bruchdehnung | ASTM D2671 | ≥350% |
| Zugfestigkeit nach Alterung | ASTM D2671 (150˚C/168 Std.) |
≥12MPa |
| Bruchdehnung nach Alterung | ASTM D2671 (150˚C/168 Std.) |
≥300% |
| Durchschlagsfestigkeit | ASTM D2671 | ≥10kV/mm |
| Volumenwiderstand | ASTM D2671 | ≥1012Ω‧cm |
| Entflammbarkeit | UL224 | Pass(Äußere Schicht VW-1) |
| Heißschmelzkleber | ||
| Erweichungspunkt | ASTM E28 | 85±5°C |
| Wasseraufnahme | ISO 62 | ≤0.2% |
| Schälfestigkeit (PE) | DIN 30672 | ≥4N/cm |
Produkt-Spezifikationen
| Artikelnummer | Wie geliefert (mm) |
Nach Wiederherstellung (mm) |
Standardlänge (Meter) |
|
|---|---|---|---|---|
| ID (Min.) |
Ausweis (max.) |
WT (Min.) |
||
| ATMFR022 | 22 | 6 | 2.5 | 1.22 |
| ATMFR033 | 33 | 8 | 2.5 | 1.22 |
| ATMFR040 | 40 | 12 | 2.5 | 1.22 |
| ATMFR055 | 55 | 16 | 2.7 | 1.22 |
| ATMFR065 | 65 | 19 | 2.8 | 1.22 |
| ATMFR075 | 75 | 22 | 3.0 | 1.22 |
| ATMFR095 | 95 | 25 | 3.0 | 1.22 |
| ATMFR115 | 115 | 34 | 3.0 | 1.22 |
| ATMFR140 | 140 | 42 | 3.0 | 1.22 |
| ATMFR160 | 160 | 50 | 3.0 | 1.22 |
Verwandte Produkte