MENU
Anwendungen
Es besteht aus Polyolefin und Schmelzkleber. Im Vergleich zu ATM-Produkten hat ASM eine dickere Wandstärke für einen besseren äußeren Schutz. Mit ausgezeichneter Abrieb- und Korrosionsbeständigkeit eignet es sich für den Isolationsschutz von Kabeln und Anschlüssen und wird häufig in Kommunikations-, Stromkabeln und Chemiepipelines verwendet.
Betriebstemperaturbereich
Farbe
Standardfarbe: Schwarz
Produkt-Eigenschaft
Technische Daten
| Eigentum | Testmethode | Typischer Wert |
|---|---|---|
| Zugfestigkeit | ASTM D2671 | ≥12MPa |
| Bruchdehnung | ASTM D2671 | ≥350% |
| Bruchdehnung nach Alterung | ASTM D2671 (150˚C/168 Std.) |
≥300% |
| Durchschlagsfestigkeit | ASTM D2671 | ≥10kV/mm |
| Volumenwiderstand | ASTM D2671 | ≥1012Ω‧cm |
| Kupferstabilität | ASTM D2671 | Passieren |
| Heißschmelzkleber | ||
| Erweichungspunkt | ASTM E28 | 85±5°C |
| Wasseraufnahme | ISO 62 | ≤0.2% |
| Schälfestigkeit (PE) | DIN 30672 | ≥4N/cm |
Produkt-Spezifikationen
| Artikelnummer | Wie geliefert (mm) |
Nach Wiederherstellung (mm) |
Standardlänge (Meter) |
|
|---|---|---|---|---|
| ID (Min.) |
Ausweis (max.) |
WT (Min.) |
||
| ASM Dickwandiger Polyolefinschlauch mit Schmelzklebstoff | ||||
| ASM009 | 9 | 3 | 1.8 | 1.22 |
| ASM013 | 13 | 4 | 2.5 | 1.22 |
| ASM022 | 22 | 6 | 2.7 | 1.22 |
| ASM033 | 33 | 8 | 3.2 | 1.22 |
| ASM040 | 40 | 12 | 4.1 | 1.22 |
| ASM045 | 45 | 12 | 4.1 | 1.22 |
| ASM055 | 55 | 16 | 4.1 | 1.22 |
| ASM075 | 75 | 22 | 4.1 | 1.22 |
| ASM085 | 85 | 25 | 4.3 | 1.22 |
| ASM095 | 95 | 30 | 4.3 | 1.22 |
| ASM115 | 115 | 34 | 4.3 | 1.22 |
| ASM130 | 130 | 36 | 4.3 | 1.22 |
| ASM160 | 160 | 50 | 4.3 | 1.22 |
| ASM180 | 180 | 50 | 4.3 | 1.22 |
| ASM200 | 200 | 60 | 4.3 | 1.22 |
| ASM235 | 235 | 65 | 4.5 | 1.22 |
| ASM265 | 265 | 75 | 4.5 | 1.22 |
| ASM300 | 300 | 85 | 4.5 | 1.22 |
| Artikelnummer | Wie geliefert (mm) |
Nach Wiederherstellung (mm) |
Standardlänge (Meter) |
|
|---|---|---|---|---|
| ID (Min.) |
Ausweis (max.) |
WT (Min.) |
||
| GSM Dickwandiger Polyolefinschlauch ohne Schmelzkleber | ||||
| GSM009 | 9 | 3 | 1.8 | 1.22 |
| GSM013 | 13 | 4 | 2.5 | 1.22 |
| GSM022 | 22 | 6 | 2.7 | 1.22 |
| GSM033 | 33 | 8 | 3.2 | 1.22 |
| GSM040 | 40 | 12 | 4.1 | 1.22 |
| GSM045 | 45 | 12 | 4.1 | 1.22 |
| GSM055 | 55 | 16 | 4.1 | 1.22 |
| GSM075 | 75 | 22 | 4.1 | 1.22 |
| GSM085 | 85 | 25 | 4.3 | 1.22 |
| GSM095 | 95 | 30 | 4.3 | 1.22 |
| GSM115 | 115 | 34 | 4.3 | 1.22 |
| GSM130 | 130 | 36 | 4.3 | 1.22 |
| GSM160 | 160 | 50 | 4.3 | 1.22 |
| GSM180 | 180 | 50 | 4.3 | 1.22 |
| GSM200 | 200 | 60 | 4.3 | 1.22 |
| GSM235 | 235 | 65 | 4.5 | 1.22 |
| GSM265 | 265 | 75 | 4.5 | 1.22 |
| GSM300 | 300 | 85 | 4.5 | 1.22 |
Verwandte Produkte