MENU
Anwendungen
Der FEP-Schrumpfschlauch aus fluoriertem Ethylenpropylen hat eine hervorragende Abrieb-, Chemikalien- und Hochtemperaturbeständigkeit. Der niedrige Reibungskoeffizient und die Antihafteigenschaften des Materials machen es sehr geeignet für die Beschichtung von Antriebsrollen. Die Materialstärke und UV-Beständigkeit von FEP werden häufig zur Ummantelung von Leuchtstoffröhren und UV-Röhren eingesetzt.
Betriebstemperaturbereich
Farbe
Standardfarbe: klar (Sondergrößen und Zuschnitte sind auf Anfrage erhältlich.)
Produkt-Eigenschaft
Technische Daten
| Eigentum | Spezifikationsanforderung | Testmethode | Typischer Wert |
|---|---|---|---|
| Längsveränderung | -5%~5% | ASTM D2671 | Passieren |
| Zugfestigkeit | ≥13.8MPa | ASTM D2671 | ≥20MPa |
| Bruchdehnung | ≥150% | ASTM D2671 | ≥250% |
| Dielektrische Spannungsfestigkeit | AC2500V/60S Keine Panne |
ASTM D2671 | Keine Panne |
| Volumenwiderstand | ≥1015Ω‧cm | ASTM D2671 | ≥1016Ω‧cm |
| Kupferkorrosion | Keine Korrosion | ASTM D2671 (158˚C/168 Std.) |
Keine Korrosion |
| Entflammbarkeit | VW-1 | UL 224 | Passieren |
Produkt-Spezifikationen
| Artikelnummer | Wie geliefert (mm) |
Nach Wiederherstellung (mm) |
Standardlänge (Meter) |
||
|---|---|---|---|---|---|
| AUSWEIS | WT (Nenngröße) |
Ausweis (max.) |
WT (Nenngröße) |
||
| Dicker Typ | |||||
| FEP0047 | 4.7±1 | 0.20 | 3.8 | 0.25 | 1 |
| FEP0055 | 5.5±1 | 0.20 | 4.5 | 0.25 | 1 |
| FEP0070 | 7±1.5 | 0.20 | 5.6 | 0.25 | 1 |
| FEP0090 | 9±1.5 | 0.20 | 7.5 | 0.26 | 1 |
| FEP0115 | 11.5±1.5 | 0.25 | 9.3 | 0.30 | 1 |
| FEP0145 | 14.5±1.5 | 0.3 | 11.7 | 0.37 | 1 |
| FEP0190 | 19±2 | 0.3 | 15.3 | 0.37 | 1 |
| FEP0240 | 24±2 | 0.4 | 19.3 | 0.5 | 1 |
| FEP0280 | 28±2 | 0.4 | 22.5 | 0.5 | 1 |
| FEP0350 | 35±2 | 0.4 | 28.1 | 0.5 | 1 |
| FEP0440 | 44±2.5 | 0.4 | 36.1 | 0.5 | 1 |
| FEP0540 | 54±2.5 | 0.4 | 43.3 | 0.5 | 1 |
| FEP0660 | 66±3 | 0.4 | 52.9 | 0.5 | 1 |
| FEP0780 | 78±3 | 0.4 | 62.5 | 0.5 | 1 |
| FEP0900 | 90±4 | 0.4 | 72.1 | 0.5 | 1 |
| FEP1030 | 103±4 | 0.4 | 82.5 | 0.5 | 1 |
| Dünner Typ | |||||
| FEPTW0070 | 7±1.5 | 0.15 | 5.6 | 0.20 | 1 |
| FEPTW0090 | 9±1.5 | 0.15 | 7.5 | 0.20 | 1 |
| FEPTW0115 | 11.5±1.5 | 0.2 | 9.3 | 0.26 | 1 |
| FEPTW0145 | 14.5±1.5 | 0.2 | 11.7 | 0.26 | 1 |
| FEPTW0165 | 16.5±1.5 | 0.2 | 13.2 | 0.26 | 1 |
| FEPTW0190 | 19±2 | 0.2 | 15.3 | 0.26 | 1 |
| FEPTW0240 | 24±2 | 0.2 | 19.3 | 0.26 | 1 |
| FEPTW0280 | 28±2 | 0.2 | 22.5 | 0.26 | 1 |
| FEPTW0350 | 35±2 | 0.2 | 28.1 | 0.26 | 1 |
| FEPTW0440 | 44±2.5 | 0.2 | 36.1 | 0.3 | 1 |
| FEPTW0540 | 54±2.5 | 0.2 | 43.3 | 0.3 | 1 |
| FEPTW0660 | 66±3 | 0.3 | 52.9 | 0.4 | 1 |
| FEPTW0780 | 78±3 | 0.3 | 62.5 | 0.4 | 1 |
Bruchsichere Hülsen für Leuchtstofflampen aus FEP
| Artikelnummer | Lampengröße | Wie geliefert (mm) |
Nach Wiederherstellung (mm) |
|
|---|---|---|---|---|
| ID (Min.) |
WT | Ausweis (max.) |
||
| LFEP0165 | T5 (15.5) | 16.5 | 0.2±0.05 | 13.8 |
| LFEP0295 | T8 (25.5) | 29.5 | 0.2±0.05 | 24.0 |
| LFEP0340 | T10 (32.5) | 34.0 | 0.2±0.05 | 30.5 |
| LFEP0400 | T12 (38.0) | 40.0 | 0.2±0.05 | 36.5 |
Standardlänge: Wie Standard.
Verwandte Produkte