MENU
Anwendungen
VITON besteht aus vernetztem Fluorelastomer. Es bietet optimale Leistung und zuverlässigen Schutz in Umgebungen mit hohen und niedrigen Temperaturen und aggressiven Chemikalien, während es einen flexiblen elastischen Zustand beibehält. Es wird häufig zum Schutz von Kabelbäumen in der Chemie-, Luftfahrt- und Automobilindustrie verwendet.
Betriebstemperaturbereich
Farbe
Standardfarbe: schwarz (Andere Farben, Sondergrößen und Zuschnitte sind auf Anfrage erhältlich.)
※VITON ist ein Warenzeichen von EI Du Pont De Nemours and Company
Produkt-Eigenschaft
Technische Daten
Eigentum | Spezifikationsanforderung | Testmethode | Typischer Wert |
---|---|---|---|
Zugfestigkeit | ≥8.2MPa | ASTM D2671 | ≥10.3MPa |
Bruchdehnung | ≥250% | ASTM D2671 | ≥400% |
Bruchdehnung nach Alterung | ≥200% | ASTM D2671 | ≥300% |
Hitzeschock | Kein Knacken | ASTM D2671 (300˚C/4 Std.) |
Kein Knacken |
Flexibilität bei niedrigen Temperaturen | Kein Knacken | ASTM D2671 (-55˚C/4 Std.) |
Kein Knacken |
Dielektrische Spannungsfestigkeit | AC2500V/60S Keine Panne |
ASTM D2671 | Keine Panne |
Durchschlagsfestigkeit | ≥7.9kV/mm | ASTM D2671 | ≥12kV/mm |
Volumenwiderstand | ≥109Ω‧cm | ASTM D2671 | ≥109Ω‧cm |
Kupferkorrosion | Keine Korrosion | ASTM D2671 (158˚C/168 Std.) |
Keine Korrosion |
Entflammbarkeit | Selbstverlöschend innerhalb von 15 Sekunden, nachdem die Feuerquelle entfernt wurde. | UL 224 | Passieren |
Flüssigkeitsbeständigkeit (23˚C/24 Std.) | |||
Zugfestigkeit | ≥8.2MPa | ASTM D2671 | ≥12MPa |
Bruchdehnung | ≥250% | ASTM D2671 | ≥400% |
Produkt-Spezifikationen
Artikelnummer | Normale Größe | Wie geliefert (mm) |
Nach Wiederherstellung (mm) |
Standardlänge (Meter) |
||
---|---|---|---|---|---|---|
mm | Zoll | ID (Min.) |
Ausweis (max.) |
WT | ||
Dicker Typ | ||||||
VITON0024 | 2.4 | 3/32 | 2.4 | 1.2 | 0.50±0.10 | 200 |
VITON0032 | 3.2 | 1/8 | 3.2 | 1.6 | 0.76±0.13 | 100 |
VITON0048 | 4.8 | 3/16 | 4.8 | 2.4 | 0.89±0.18 | 100 |
VITON0064 | 6.4 | 1/4 | 6.4 | 3.2 | 0.89±0.18 | 50 |
VITON0095 | 9.5 | 3/8 | 9.5 | 4.8 | 0.89±0.18 | 50 |
VITON0127 | 12.7 | 1/2 | 12.7 | 6.4 | 0.89±0.18 | 50 |
VITON0191 | 19.1 | 3/4 | 19.1 | 9.5 | 1.07±0.21 | 30 |
VITON0254 | 25.4 | 1 | 25.4 | 12.7 | 1.25±0.30 | 30 |
VITON0381 | 38.1 | 1 1/2 | 38.1 | 19.0 | 1.40±0.38 | 30 |
VITON0508 | 50.8 | 2 | 50.8 | 25.4 | 1.65±0.43 | 25 |
Dünner Typ | ||||||
VITONTW0024 | 2.4 | 3/32 | 2.4 | 1.2 | 0.30±0.08 | 200 |
VITONTW0032 | 3.2 | 1/8 | 3.2 | 1.6 | 0.33±0.08 | 100 |
VITONTW0048 | 4.8 | 3/16 | 4.8 | 2.4 | 0.36±0.10 | 100 |
VITONTW0064 | 6.4 | 1/4 | 6.4 | 3.2 | 0.41±0.10 | 100 |
VITONTW0095 | 9.5 | 3/8 | 9.5 | 4.8 | 0.48±0.10 | 100 |
VITONTW0127 | 12.7 | 1/2 | 12.7 | 6.4 | 0.48±0.10 | 100 |
VITONTW0191 | 19.1 | 3/4 | 19.1 | 9.5 | 0.69±0.10 | 50 |
VITONTW0254 | 25.4 | 1 | 25.4 | 12.7 | 0.79±0.10 | 50 |
VITONTW0381 | 38.1 | 1 1/2 | 38.1 | 19.0 | 0.94±0.10 | 30 |
VITONTW0508 | 50.8 | 2 | 50.8 | 25.4 | 1.02±0.10 | 30 |
Verwandte Produkte