MENU
Anwendungen
PFA-Schrumpfschläuche bestehen aus löslichem Polytetrafluorethylen. Es hat den gleichen niedrigen Reibungskoeffizienten, die gleiche chemische Beständigkeit und die gleichen Antihafteigenschaften wie FEP-Produkte, aber eine höhere Hitzebeständigkeit als FEP, wodurch es dauerhaft bei 260 ̊C verwendet werden kann. PFA ist nahezu korrosionsbeständig gegenüber allen chemischen Substanzen und eignet sich für Antihaft- und chemikalienbeständige Anwendungen in Hochtemperaturumgebungen.
Betriebstemperaturbereich
Farbe
Standardfarbe: klar (Sondergrößen und Zuschnitte sind auf Anfrage erhältlich.)
Produkt-Eigenschaft
Technische Daten
Eigentum | Spezifikationsanforderung | Testmethode | Typischer Wert |
---|---|---|---|
Längsveränderung | -8%~8% | ASTM D2671 | Passieren |
Zugfestigkeit | ≥17.3MPa | ASTM D2671 | ≥25MPa |
Bruchdehnung | ≥150% | ASTM D2671 | ≥300% |
Dielektrische Spannungsfestigkeit | AC2500V/60S Keine Panne |
ASTM D2671 | Keine Panne |
Volumenwiderstand | ≥1015Ω‧cm | ASTM D2671 | ≥1016Ω‧cm |
Kupferkorrosion | Keine Korrosion | ASTM D2671 (158˚C/168 Std.) |
Keine Korrosion |
Entflammbarkeit | VW-1 | UL 224 | Passieren |
Produkt-Spezifikationen
Artikelnummer | Wie geliefert (mm) |
Nach Wiederherstellung (mm) |
Standardlänge (Meter) |
||
---|---|---|---|---|---|
I.D. | WT (Nenngröße) |
Ausweis (max.) |
WT (Nenngröße) |
||
Dicker Typ | |||||
PFA0070 | 7±1.5 | 0.15 | 5.7 | 0.17 | 1 |
PFA0090 | 9±1.5 | 0.15 | 7.5 | 0.17 | 1 |
PFA0115 | 11.5±1.5 | 0.27 | 9.3 | 0.32 | 1 |
PFA0145 | 14.5±1.5 | 0.27 | 11.7 | 0.32 | 1 |
PFA0165 | 16.5±1.5 | 0.27 | 13.2 | 0.32 | 1 |
PFA0190 | 19±2 | 0.27 | 15.3 | 0.32 | 1 |
PFA0240 | 24±2 | 0.35 | 19.3 | 0.40 | 1 |
PFA0280 | 28±2 | 0.35 | 22.5 | 0.40 | 1 |
PFA0350 | 35±2 | 0.35 | 28.1 | 0.40 | 1 |
PFA0440 | 44±2.5 | 0.35 | 36.1 | 0.40 | 1 |
PFA0540 | 54±2.5 | 0.35 | 43.3 | 0.40 | 1 |
PFA0660 | 66±3 | 0.35 | 52.9 | 0.40 | 1 |
PFA0780 | 78±3 | 0.37 | 62.5 | 0.40 | 1 |
PFA0900 | 90±4 | 0.37 | 72.1 | 0.40 | 1 |
PFA1030 | 103±4 | 0.37 | 82.5 | 0.40 | 1 |
Dünner Typ | |||||
PFATW0115 | 11.5±1.5 | 0.17 | 9.3 | 0.20 | 1 |
PFATW0145 | 14±1.5 | 0.17 | 11.7 | 0.20 | 1 |
PFATW0165 | 16.5±1.5 | 0.17 | 13.2 | 0.20 | 1 |
PFATW0190 | 19±2 | 0.17 | 15.3 | 0.20 | 1 |
PFATW0240 | 24±2 | 0.17 | 19.3 | 0.20 | 1 |
PFATW0280 | 28±2 | 0.17 | 22.5 | 0.20 | 1 |
PFATW0350 | 35±2 | 0.17 | 28.1 | 0.20 | 1 |
PFATW0440 | 44±2.5 | 0.17 | 36.1 | 0.20 | 1 |
PFATW0540 | 54±2.5 | 0.17 | 43.3 | 0.20 | 1 |
PFATW0660 | 66±3 | 0.27 | 52.9 | 0.30 | 1 |
PFATW0780 | 78±3 | 0.27 | 62.5 | 0.30 | 1 |
Verwandte Produkte