MENU
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                 
                                                                 
                                                                 
                                                                                                                 
                                                            Anwendungen
AOS besteht aus elastomerem Polyolefin. Die Innenseite ist mit einer dicken Schicht Heißschmelzkleber beschichtet, der eine wasserdichte Abdichtung für Kabelspleiße im Freien bieten kann. Das Schrumpfverhältnis von 4:1 und der transluzente Schlauch eignen sich besonders für den Anschlussschutz von Kupferrohrklemmen.
Betriebstemperaturbereich
Farbe
Standardfarbe: klar (Sondergrößen und Zuschnitte sind auf Anfrage erhältlich.)
Produkt-Eigenschaft
Technische Daten
| Eigentum | Spezifikationsanforderung | Testmethode | Typischer Wert | 
|---|---|---|---|
| Zugfestigkeit | ≥10.3MPa | ASTM D2671 | ≥21MPa | 
| Bruchdehnung | ≥200% | ASTM D2671 | ≥550% | 
| Zugfestigkeit nach Alterung | 70 % des Ausgangswertes | ASTM D2671 (158˚C/168 Std.) | ≥70% | 
| Bruchdehnung nach Alterung | ≥100% | ASTM D2671 (158˚C/168 Std.) | ≥524% | 
| Dielektrische Spannungsfestigkeit | AC2500V/60S Keine Panne | ASTM D2671 | Keine Panne | 
| Volumenwiderstand | ≥1013Ω‧cm | ASTM D2671 | ≥1013Ω‧cm | 
| Kupferkorrosion | Keine Korrosion | ASTM D2671 (158˚C/168 Std.) | Keine Korrosion | 
Produkt-Spezifikationen
| Artikelnummer | Lieferumfang (mm) | Nacherholt (mm) | Standardlänge (Meter) | |
|---|---|---|---|---|
| ID (Min.) | Ausweis (max.) | WT (Min.) | ||
| AOS06 | 6.0 | 1.5 | 1.5 | 1.22 | 
| AOS08 | 8.0 | 2.0 | 1.5 | 1.22 | 
| AOS12 | 12.0 | 3.0 | 2.3 | 1.22 | 
Verwandte Produkte