MENU
Anwendungen
Die Außenschicht besteht aus strahlenvernetztem Polyolefin, die Innenschicht ist mit Schmelzkleber beschichtet. Nach dem Erhitzen bildet sich die äußere Schutzschicht und der innere Schmelzkleber bildet eine Klebeschicht, die vor Wasser schützen und den Gegenstand fest fixieren kann und eine gute Haftung auf Gummi, PVC, PE und Aluminium hat. Dieser Schlauch kann in verschiedenen Bereichen der Reparatur von Drähten und wasserdichten Anforderungen verwendet werden.
Zulassungen / Spezifikationen
UL224 File no. E255532, 125℃ VW-1 600V
Betriebstemperaturbereich
Farbe
Standardfarbe: schwarz (Andere Farben, Sondergrößen und Zuschnitte sind auf Anfrage erhältlich.)
Produkt-Eigenschaft
Technische Daten
Eigentum | Spezifikationsanforderung | Testmethode | Typischer Wert |
---|---|---|---|
Längsveränderung | -15%~15% | ASTM D2671 | Passieren |
Zugfestigkeit | ≥10.3MPa | ASTM D2671 | ≥12MPa |
Bruchdehnung | ≥200% | ASTM D2671 | ≥400% |
Zugfestigkeit nach Alterung | 70 % des Ausgangswertes | ASTM D2671 (158˚C/168 Std.) |
≥90% |
Bruchdehnung nach Alterung | ≥100% | ASTM D2671 (158˚C/168 Std.) |
≥300% |
Hitzeschock | Kein Knacken | ASTM D2671 (250˚C/4 Std.) |
Kein Knacken |
Flexibilität bei niedrigen Temperaturen | Kein Knacken | ASTM D2671 (-30˚C/1 Std.) |
Kein Knacken |
Dielektrische Spannungsfestigkeit | AC2500V/60S Keine Panne |
ASTM D2671 | Keine Panne |
Volumenwiderstand | ≥1014Ω‧cm | ASTM D2671 | ≥1014Ω‧cm |
Kupferkorrosion | Keine Korrosion | ASTM D2671 (158˚C/168 Std.) |
Keine Korrosion |
Entflammbarkeit | VW-1 | UL224 | Passieren |
Heißschmelzkleber | ||
---|---|---|
Eigentum | Testmethode | Typischer Wert |
Erweichungspunkt | ASTM E28 | 90℃ |
Produkt-Spezifikationen
Artikelnummer | Größe | Wie geliefert (mm) |
Nach Wiederherstellung (mm) |
Standardlänge (Meter) |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | Zoll | ID (Min.) |
WT (Nenngröße) |
Ausweis (max.) |
WT (Schlauch + Heißkleber) |
Klebstoffdicke | ||
AIS-3X Schrumpfverhältnis | ||||||||
AIS3X0032 | 3.2 | 1/8 | 3.2 | 0.45 | 1.0 | 1.00±0.28 | 0.45±0.10 | 200 |
AIS3X0048 | 4.8 | 3/16 | 4.8 | 0.45 | 1.6 | 1.00±0.28 | 0.50±0.15 | 100 |
AIS3X0064 | 6.4 | 1/4 | 6.4 | 0.50 | 2.0 | 1.00±0.28 | 0.50±0.15 | 100 |
AIS3X0095 | 9.5 | 3/8 | 9.5 | 0.50 | 3.0 | 1.40±0.28 | 0.60±0.15 | 50 |
AIS3X0127 | 12.7 | 1/2 | 12.7 | 0.65 | 4.0 | 1.78±0.38 | 0.76±0.20 | 1.22 |
AIS3X0150 | 15.0 | 5/8 | 15.0 | 0.60 | 5.0 | 1.90±0.38 | 0.76±0.20 | 1.22 |
AIS3X0191 | 19.1 | 3/4 | 19.1 | 0.70 | 6.0 | 2.25±0.55 | 0.76±0.20 | 1.22 |
AIS3X0254 | 25.4 | 1 | 25.0 | 0.80 | 8.0 | 2.54±0.55 | 1.00±0.25 | 1.22 |
AIS3X0381 | 38.1 | 1 1/2 | 38.1 | 0.80 | 13.0 | 2.54±0.55 | 1.00±0.25 | 1.22 |
Artikelnummer | Größe | Wie geliefert (mm) |
Nach erholt (mm) |
Standardlänge (Meter) |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | Zoll | ID (Min.) |
WT (Nenngröße) |
Ausweis (max.) |
WT (Schlauch + Heißkleber) |
Klebstoffdicke | ||
AIS-4X Schrumpfverhältnis | ||||||||
AIS4X0040 | 4 | 3/16 | 4.0 | 0.40 | 1.0 | 1.00±0.28 | 0.45±0.10 | 1.22 |
AIS4X0080 | 8 | 5/16 | 8.0 | 0.45 | 2.0 | 1.00±0.28 | 0.50±0.10 | 1.22 |
AIS4X0120 | 12 | 1/2 | 12.0 | 0.45 | 3.0 | 1.40±0.28 | 0.60±0.10 | 1.22 |
AIS4X0160 | 16 | 5/8 | 16.0 | 0.55 | 4.0 | 1.78±0.38 | 0.76±0.15 | 1.22 |
AIS4X0240 | 24 | 1 | 24.0 | 0.65 | 6.0 | 2.25±0.55 | 0.76±0.15 | 1.22 |
AIS4X0320 | 32 | 1 1/4 | 32.0 | 0.70 | 8.0 | 2.54±0.55 | 1.00±0.20 | 1.22 |
AIS4X0500 | 50 | 2 | 50.0 | 0.70 | 13.0 | 2.54±0.55 | 1.00±0.20 | 1.22 |
Verwandte Produkte