MENU
产品特性
技术数据
特性 | 标准 | 测试方法 |
---|---|---|
长度变化率 | -10%~10% | ASTM D2671 |
抗张强度 | ≥10.3 MPa | ASTM D2671 |
断裂伸长率 | ≥250% | ASTM D2671 |
热冲击 | 无裂纹 | ASTM D2671 (225°C/4小时) |
介电强度(外层) | ≥19.7 kV/mm | ASTM D2671 |
体积电阻率 | ≥1013 Ω‧cm | ASTM D2671 |
阻燃性能(外层) | 移火后30秒内自熄 | UL224 |
产品规格
产品型号 | 收缩前(mm) | 收缩后(mm) | 标准长度(米) | ||
---|---|---|---|---|---|
内径(最小) | 内径(最大) | 壁厚(公称尺寸) | 胶厚度(公称尺寸) | ||
A150-0051 | 5.10 | 1.30 | 1.20 | 0.70 | 1.22 |
A150-0076 | 7.62 | 1.65 | 1.50 | 0.80 | 1.22 |
A150-0090 | 9.02 | 2.29 | 1.60 | 0.80 | 1.22 |
A150-0116 | 11.56 | 2.54 | 2.30 | 1.40 | 1.22 |
A150-0141 | 14.10 | 3.00 | 2.30 | 1.40 | 1.22 |
A150-0178 | 17.78 | 4.45 | 2.50 | 1.50 | 1.22 |
A150-0290 | 29.0 | 8.50 | 2.50 | 1.50 | 1.22 |
相关产品