MENU
产品特性
技术数据
特性 | 标准 | 测试方法 | 典型值 |
---|---|---|---|
抗张强度 | ≥16MPa | ASTM D2671 | ≥19.5MPa |
断裂伸长率 | ≥200% | ASTM D2671 | ≥450% |
老化後抗张强度 | ≥11.5MPa | ASTM D2671 (136˚C/168小时) |
≥15MPa |
老化後断裂伸长率 | ≥100% | ASTM D2671 (136˚C/168小时) |
≥200% |
绝缘耐压 | AC2500V/60S 无击穿 |
ASTM D2671 | 无击穿 |
热冲击 | 无裂纹 | ASTM D2671 (250˚C/4小时) |
无裂纹 |
体积电阻率 | ≥1014Ω‧cm | ASTM D2671 | ≥1014Ω‧cm |
铜腐蚀性 | 无腐蚀 | ASTM D2671 (136˚C/168小时) |
无腐蚀 |
产品规格
产品型号 | 收缩前 (mm) |
收缩後 (mm) |
标准长度 (Meter) |
||
---|---|---|---|---|---|
内径 | 厚度 | 内径 (最大) |
壁厚 | ||
ABS48 | 4.8±0.3 | 0.50±0.15 | 1.6 | 1.10±0.15 | 100 |
ABS58 | 5.8±0.3 | 0.55±0.15 | 1.9 | 1.30±0.15 | 100 |
ABS68 | 6.8±0.3 | 0.60±0.15 | 2.4 | 1.35±0.15 | 100 |
ABS70 | 7.0±0.3 | 0.60±0.15 | 2.5 | 1.35±0.15 | 100 |
ABS80 | 8.0±0.3 | 0.70±0.15 | 3.0 | 1.45±0.15 | 50 |
相关产品