MENU
产品特性
技术数据
| 特性 | 测试方法 | 典型值 |
|---|---|---|
| 抗张强度 | ASTM D2671 | ≥12MPa |
| 断裂伸长率 | ASTM D2671 | ≥350% |
| 老化後断裂伸长率 | ASTM D2671 (150˚C/168小时) |
≥300% |
| 介电强度 | ASTM D2671 | ≥10kV/mm |
| 体积电阻率 | ASTM D2671 | ≥1012Ω‧cm |
| 铜稳定性 | ASTM D2671 | 通过 |
| 热熔胶 | ||
| 软化点 | ASTM E28 | 85±5°C |
| 吸水率 | ISO 62 | ≤0.2% |
| 剥离强度 (PE) | DIN 30672 | ≥4N/cm |
产品规格
| 产品型号 | 收缩前 (mm) |
收缩後 (mm) |
标准长度 (米) |
|
|---|---|---|---|---|
| 内径 (最小) |
内径 (最大) |
壁厚 (最小) |
||
| ATM 中壁含胶热缩套管 | ||||
| ATM008 | 8 | 2 | 1.7 | 1.22 |
| ATM012 | 12 | 4 | 2.0 | 1.22 |
| ATM016 | 16 | 5 | 2.2 | 1.22 |
| ATM019 | 19 | 5 | 2.2 | 1.22 |
| ATM022 | 22 | 6 | 2.5 | 1.22 |
| ATM028 | 28 | 6 | 2.5 | 1.22 |
| ATM033 | 33 | 8 | 2.5 | 1.22 |
| ATM040 | 40 | 12 | 2.5 | 1.22 |
| ATM044 | 44 | 14 | 2.5 | 1.22 |
| ATM055 | 55 | 16 | 2.7 | 1.22 |
| ATM065 | 65 | 19 | 2.8 | 1.22 |
| ATM075 | 75 | 22 | 3.0 | 1.22 |
| ATM085 | 85 | 25 | 3.0 | 1.22 |
| ATM095 | 95 | 25 | 3.0 | 1.22 |
| ATM115 | 115 | 34 | 3.0 | 1.22 |
| ATM140 | 140 | 42 | 3.0 | 1.22 |
| ATM160 | 160 | 50 | 3.0 | 1.22 |
| ATM180 | 180 | 58 | 3.0 | 1.22 |
| ATM200 | 200 | 65 | 3.0 | 1.22 |
| ATM235 | 235 | 65 | 3.0 | 1.22 |
| ATM265 | 265 | 75 | 3.0 | 1.22 |
| ATM350 | 350 | 100 | 4.3 | 1.22 |
| 产品型号 | 收缩前 (mm) |
收缩後 (mm) |
标准长度 (米) |
|
|---|---|---|---|---|
| 内径 (最小) |
内径 (最大) |
壁厚 (最小) |
||
| GTM 中壁不含胶热缩套管 | ||||
| GTM008 | 8 | 2 | 1.7 | 1.22 |
| GTM012 | 12 | 3 | 2.0 | 1.22 |
| GTM016 | 16 | 5 | 2.2 | 1.22 |
| GTM019 | 19 | 5 | 2.2 | 1.22 |
| GTM022 | 22 | 6 | 2.5 | 1.22 |
| GTM028 | 28 | 6 | 2.5 | 1.22 |
| GTM033 | 33 | 8 | 2.6 | 1.22 |
| GTM040 | 40 | 12 | 2.6 | 1.22 |
| GTM044 | 44 | 14 | 2.6 | 1.22 |
| GTM055 | 55 | 16 | 2.7 | 1.22 |
| GTM065 | 65 | 19 | 2.8 | 1.22 |
| GTM075 | 75 | 22 | 3.0 | 1.22 |
| GTM085 | 85 | 25 | 3.0 | 1.22 |
| GTM095 | 95 | 25 | 3.0 | 1.22 |
| GTM115 | 115 | 34 | 3.0 | 1.22 |
| GTM140 | 140 | 42 | 3.0 | 1.22 |
| GTM160 | 160 | 50 | 3.0 | 1.22 |
| GTM180 | 180 | 58 | 3.0 | 1.22 |
| GTM200 | 200 | 65 | 3.0 | 1.22 |
| GTM235 | 235 | 65 | 3.0 | 1.22 |
| GTM265 | 265 | 75 | 3.0 | 1.22 |
| GTM350 | 350 | 100 | 4.3 | 1.22 |
相关产品