MENU
Ứng dụng
Được làm bằng polyolefin và keo nóng chảy, so với các sản phẩm ATM thì ASM có độ dày thành dày hơn bảo vệ bên ngoài tốt hơn, có khả năng chống ăn mòn tuyệt vời, phù hợp với cáp bảo vệ cách nhiệt đầu cuối, được sử dụng rộng rãi trong truyền thông, cáp điện và đường ống hóa chất.
Phạm vi nhiệt độ hoạt động
màu sắc
Màu tiêu chuẩn: đen
Đặc tính sản phẩm
Thông số kỹ thuật
Thông số kỹ thuật | Phương pháp kiểm tra | Giá trị điển hình |
---|---|---|
Độ bền kéo | ASTM D2671 | ≥12MPa |
Độ dãn dài giới hạn | ASTM D2671 | ≥350% |
Độ dãn dài giới hạn sau khi lão hóa | ASTM D2671 (150˚C/168 hrs) |
≥300% |
Cách điện chịu được điện áp | ASTM D2671 | ≥10kV/mm |
Điện trở xuất thể tích | ASTM D2671 | ≥1012Ω‧cm |
Tính ăn mòn đồng | ASTM D2671 | Thông qua |
Keo nóng chảy | ||
Điểm làm mềm | ASTM E28 | 85±5°C |
Tỉ lệ hấp thụ nước | ISO 62 | ≤0.2% |
Điểm làm mềm (PE) | DIN 30672 | ≥4N/cm |
Kích thước sản phẩm
Mã sản phẩm | Trước khi co rút (mm) |
Sau khi co rút (mm) |
Độ dài tiêu chuẩn (m) |
|
---|---|---|---|---|
Đường kính trong (min) |
Đường kính trong (max) |
Độ dày tường (min) |
||
ASM ống co nhiệt thành vỏ dày có keo | ||||
ASM009 | 9 | 3 | 1.8 | 1.22 |
ASM013 | 13 | 4 | 2.5 | 1.22 |
ASM022 | 22 | 6 | 2.7 | 1.22 |
ASM033 | 33 | 8 | 3.2 | 1.22 |
ASM040 | 40 | 12 | 4.1 | 1.22 |
ASM045 | 45 | 12 | 4.1 | 1.22 |
ASM055 | 55 | 16 | 4.1 | 1.22 |
ASM075 | 75 | 22 | 4.1 | 1.22 |
ASM085 | 85 | 25 | 4.3 | 1.22 |
ASM095 | 95 | 30 | 4.3 | 1.22 |
ASM115 | 115 | 34 | 4.3 | 1.22 |
ASM130 | 130 | 36 | 4.3 | 1.22 |
ASM160 | 160 | 50 | 4.3 | 1.22 |
ASM180 | 180 | 50 | 4.3 | 1.22 |
ASM200 | 200 | 60 | 4.3 | 1.22 |
ASM235 | 235 | 65 | 4.5 | 1.22 |
ASM265 | 265 | 75 | 4.5 | 1.22 |
ASM300 | 300 | 85 | 4.5 | 1.22 |
Mã sản phẩm | Trước khi co rút (mm) |
Sau khi co rút (mm) |
Độ dài tiêu chuẩn (m) |
|
---|---|---|---|---|
Đường kính trong (min) |
Đường kính trong (max) |
Độ dày tường (min) |
||
GSM ống co nhiệt thành vỏ dày không có keo | ||||
GSM009 | 9 | 3 | 1.8 | 1.22 |
GSM013 | 13 | 4 | 2.5 | 1.22 |
GSM022 | 22 | 6 | 2.7 | 1.22 |
GSM033 | 33 | 8 | 3.2 | 1.22 |
GSM040 | 40 | 12 | 4.1 | 1.22 |
GSM045 | 45 | 12 | 4.1 | 1.22 |
GSM055 | 55 | 16 | 4.1 | 1.22 |
GSM075 | 75 | 22 | 4.1 | 1.22 |
GSM085 | 85 | 25 | 4.3 | 1.22 |
GSM095 | 95 | 30 | 4.3 | 1.22 |
GSM115 | 115 | 34 | 4.3 | 1.22 |
GSM130 | 130 | 36 | 4.3 | 1.22 |
GSM160 | 160 | 50 | 4.3 | 1.22 |
GSM180 | 180 | 50 | 4.3 | 1.22 |
GSM200 | 200 | 60 | 4.3 | 1.22 |
GSM235 | 235 | 65 | 4.5 | 1.22 |
GSM265 | 265 | 75 | 4.5 | 1.22 |
GSM300 | 300 | 85 | 4.5 | 1.22 |
Những sảm phẩm tương tự