MENU
Ứng dụng
MTP được làm bằng vật liệu polytetrafluoroethylene (PTFE) tiêu chuẩn y tế đặc tính cao, PTFE có tính chất vật lý vượt trội nhất trong số các loại nhựa, đều có các đặc tính cao nhất về tính chất điện, hệ số ma sát thấp, khả năng chống dung môi và khả năng chịu nhiệt độ cao, có thể cung cấp khả năng bảo vệ đáng tin cậy nhất cho các thiết bị y tế được bọc phủ.
Chứng nhận/ Quy phạm
ISO 10993, RoHS
Phạm vi nhiệt độ hoạt động
MÀU SẮC
Màu tiêu chuẩn: trong suốt (các màu khác, kích cỡ khác, cắt, có thể tùy chỉnh theo yêu cầu của khách hàng).
Đặc tính
Thông số kỹ thuật
| Đặc tính | Tiêu chuẩn | Phương pháp kiểm tra | Giá trị điển hình |
|---|---|---|---|
| Độ bền kéo | ≥17.3MPa | ASTM D2671 | ≥22MPa |
| Độ dãn dài giới hạn | ≥200% | ASTM D2671 | ≥300% |
| Sốc nhiệt | Không có vết nứt | ASTM D2671 (400˚C/4 hrs) |
Không có vết nứt |
| Tính dẻo nhiệt độ thấp | Không có vết nứt | ASTM D2671 (-65˚C/4 hrs) |
Không có vết nứt |
| Điện trở xuất thể tích | ≥1015Ω•cm | ASTM D2671 | ≥1015Ω•cm |
| Độ bền điện môi | ≥34kV/mm | ASTM D2671 | 34kV/mm |
| Tính ăn mòn đồng | Không bị ăn mòn | ASTM D2671 (158˚C/168 hrs) |
Không bị ăn mòn |
| Tính chống cháy | VW-1 | UL 224 | Thông qua |
| Đặc tính cách điện tuyệt vời | |||
| Không có kim loại nặng | |||
| Khả năng tương thích với tia gamma và khử trùng ETO | |||
Kích thước sản phẩm
| Mã sản phẩm | Trước khi co rút (mm) |
Sau khi co rút (mm) |
Độ dài tiêu chuẩn (M) |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đường kính trong (Min) |
Độ dày (Giá trị tham chiếu) |
Đường kính trong (Max) |
Độ dày (Giá trị tham chiếu) |
|||||
| 1.7:1Tỉ lệ co (Loại dày) | ||||||||
| MTP-0005 | 0.5 | 0.10~0.20 | 0.4 | 0.20~0.30 | 200 | |||
| MTP-0010 | 0.8 | 0.10~0.20 | 0.6 | 0.20~0.30 | 200 | |||
| MTP-0015 | 1.3 | 0.15~0.25 | 0.9 | 0.20~0.30 | 200 | |||
| MTP-0020 | 1.8 | 0.15~0.25 | 1.2 | 0.25~0.35 | 200 | |||
| MTP-0025 | 2.2 | 0.15~0.25 | 1.5 | 0.25~0.35 | 200 | |||
| MTP-0030 | 2.7 | 0.15~0.25 | 1.8 | 0.25~0.35 | 200 | |||
| MTP-0035 | 3.2 | 0.15~0.25 | 2.2 | 0.25~0.35 | 200 | |||
| MTP-0040 | 3.7 | 0.15~0.25 | 2.4 | 0.25~0.35 | 100 | |||
| MTP-0045 | 4.2 | 0.15~0.25 | 2.7 | 0.25~0.35 | 100 | |||
| MTP-0050 | 4.7 | 0.15~0.25 | 3.1 | 0.25~0.35 | 100 | |||
| MTP-0055 | 5.3 | 0.15~0.25 | 3.3 | 0.25~0.35 | 100 | |||
| MTP-0060 | 5.8 | 0.20~0.30 | 3.6 | 0.33~0.43 | 100 | |||
| MTP-0065 | 6.3 | 0.20~0.30 | 3.8 | 0.33~0.43 | 100 | |||
| MTP-0070 | 6.8 | 0.20~0.30 | 4.2 | 0.33~0.43 | 100 | |||
| MTP-0075 | 7.3 | 0.20~0.30 | 4.5 | 0.33~0.43 | 100 | |||
| MTP-0080 | 7.8 | 0.20~0.30 | 4.8 | 0.33~0.43 | 100 | |||
| MTP-0085 | 8.3 | 0.20~0.30 | 5.0 | 0.33~0.43 | 100 | |||
| MTP-0090 | 8.8 | 0.20~0.30 | 5.3 | 0.33~0.43 | 100 | |||
| MTP-0095 | 9.3 | 0.20~0.30 | 5.6 | 0.33~0.43 | 100 | |||
| MTP-0100 | 9.8 | 0.20~0.30 | 5.9 | 0.33~0.43 | 100 | |||
| Mã sản phẩm | Trước khi co rút (mm) |
Sau khi co rút (mm) |
Độ dài tiêu chuẩn (M) |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đường kính trong (Min) |
Độ dày (Giá trị tham chiếu) |
Đường kính trong (Max) |
Độ dày (Giá trị tham chiếu) |
|||||
| 1.7:1Tỉ lệ co (Loại mỏng) | ||||||||
| MTPTW-0005 | 0.5 | 0.05~0.15 | 0.4 | 0.10~0.20 | 200 | |||
| MTPTW-0010 | 0.8 | 0.05~0.15 | 0.6 | 0.10~0.20 | 200 | |||
| MTPTW-0015 | 1.3 | 0.05~0.15 | 0.9 | 0.10~0.20 | 200 | |||
| MTPTW-0020 | 1.8 | 0.05~0.15 | 1.2 | 0.10~0.20 | 200 | |||
| MTPTW-0025 | 2.2 | 0.05~0.15 | 1.5 | 0.10~0.20 | 200 | |||
| MTPTW-0030 | 2.7 | 0.10~0.20 | 1.8 | 0.15~0.25 | 200 | |||
| MTPTW-0035 | 3.2 | 0.10~0.20 | 2.1 | 0.15~0.25 | 200 | |||
| MTPTW-0040 | 3.7 | 0.10~0.20 | 2.4 | 0.15~0.25 | 100 | |||
| MTPTW-0045 | 4.2 | 0.10~0.20 | 2.7 | 0.15~0.25 | 100 | |||
| MTPTW-0050 | 4.7 | 0.10~0.20 | 3.1 | 0.15~0.25 | 100 | |||
| MTPTW-0055 | 5.3 | 0.10~0.20 | 3.3 | 0.15~0.25 | 100 | |||
| MTPTW-0060 | 5.8 | 0.10~0.20 | 3.6 | 0.20~0.30 | 100 | |||
| MTPTW-0065 | 6.3 | 0.10~0.20 | 3.8 | 0.20~0.30 | 100 | |||
| MTPTW-0070 | 6.8 | 0.13~0.23 | 4.2 | 0.20~0.30 | 100 | |||
| MTPTW-0075 | 7.3 | 0.13~0.23 | 4.5 | 0.20~0.30 | 100 | |||
| MTPTW-0080 | 7.8 | 0.13~0.23 | 4.8 | 0.20~0.30 | 100 | |||
| MTPTW-0085 | 8.3 | 0.13~0.23 | 5.0 | 0.20~0.30 | 100 | |||
| MTPTW-0090 | 8.8 | 0.13~0.23 | 5.3 | 0.20~0.30 | 100 | |||
| MTPTW-0095 | 9.3 | 0.13~0.23 | 5.6 | 0.20~0.30 | 100 | |||
| MTPTW-0100 | 9.8 | 0.15~0.25 | 5.9 | 0.20~0.30 | 100 | |||
| Mã sản phẩm | Trước khi co rút (mm) |
Sau khi co rút (mm) |
Độ dài tiêu chuẩn (M) |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đường kính trong (Min) |
Độ dày (Giá trị tham chiếu) |
Đường kính trong (Max) |
Độ dày (Giá trị tham chiếu) |
|||||
| 4:1 Tỉ lệ co | ||||||||
| MTP-4X0025 | 2.3 | 0.05~0.15 | 0.62 | 0.20~0.30 | 200 | |||
| MTP-4X0030 | 2.8 | 0.05~0.15 | 0.75 | 0.20~0.30 | 200 | |||
| MTP-4X0035 | 3.3 | 0.05~0.15 | 0.87 | 0.25~0.35 | 200 | |||
| MTP-4X0040 | 3.8 | 0.05~0.15 | 1.00 | 0.25~0.35 | 100 | |||
| MTP-4X0045 | 4.3 | 0.05~0.15 | 1.12 | 0.25~0.35 | 100 | |||
| MTP-4X0050 | 4.8 | 0.05~0.15 | 1.25 | 0.25~0.35 | 100 | |||
| MTP-4X0060 | 5.8 | 0.05~0.15 | 1.50 | 0.25~0.35 | 100 | |||
| MTP-4X0070 | 6.8 | 0.05~0.15 | 1.75 | 0.25~0.35 | 100 | |||
| MTP-4X0080 | 7.8 | 0.05~0.15 | 2.00 | 0.25~0.35 | 100 | |||
| MTP-4X0090 | 8.8 | 0.05~0.15 | 2.25 | 0.25~0.35 | 100 | |||
| MTP-4X0100 | 9.5 | 0.05~0.15 | 2.50 | 0.25~0.35 | 100 | |||
| MTP-4X0110 | 10.5 | 0.05~0.15 | 2.75 | 0.25~0.35 | 100 | |||
| MTP-4X0120 | 11.5 | 0.05~0.15 | 3.00 | 0.25~0.35 | 100 | |||
Những sảm phẩm tương tự
