MENU
Ứng dụng
Ống co nhiệt tiêu chuẩn y tế làm bằng FEP tiêu chuẩn y tế có khả năng chịu nhiệt độ cao, kháng hóa chất, chống mài mòn và chống dính xuất sắc, mang lại khả năng bảo vệ cách điện đáng tin cậy và ổn định cho các thiết bị y tế.
Chứng nhận/ Quy phạm
ISO 10993, RoHS
Phạm vi nhiệt độ hoạt động
màu sắc
Màu tiêu chuẩn: trong suốt (các màu khác, kích cỡ khác, cắt, có thể tùy chỉnh theo yêu cầu của khách hàng).
Đặc tính
Thông số kỹ thuật
| Đặc tính | Tiêu chuẩn | Phương pháp kiểm tra | Giá trị điển hình |
|---|---|---|---|
| Tỉ lệ thay đổi độ dài | -5%~5% | ASTM D2671 | Thông qua |
| Độ bền kéo | ≥13.8MPa | ASTM D2671 | ≥20MPa |
| Độ dãn dài giới hạn | ≥150% | ASTM D2671 | ≥250% |
| Cách điện chịu được điện áp | AC2500V/60S Không bị thủng |
ASTM D2671 | Không bị thủng |
| Điện trở xuất thể tích | ≥1015Ω•cm | ASTM D2671 | ≥1016Ω•cm |
| Tính ăn mòn đồng | Không bị thủng | ASTM D2671 (158˚C/168 hrs) |
Không bị thủng |
| Tính chống cháy | VW-1 | UL 224 | Thông qua |
| Đặc tính cách điện tuyệt vời | |||
| Không có kim loại nặng | |||
| Khả năng tương thích với tia gamma và khử trùng ETO | |||
Kích thước sản phẩm
| Mã sản phẩm | Trước khi co rút (mm) |
Sau khi co rút (mm) |
Độ dài tiêu chuẩn (M) |
|
|---|---|---|---|---|
| Đường kính trong (Min) |
Đường kính trong (Max) |
Độ dày (Kích thước chuẩn) |
||
| MT-F4600127 | 1.27 | 0.76 | 0.25 | 1 |
| MT-F4600152 | 1.52 | 1.25 | 0.20 | 1 |
| MT-F4600191 | 1.91 | 1.55 | 0.23 | 1 |
| MT-F4600234 | 2.34 | 1.83 | 0.23 | 1 |
| MT-F4600292 | 2.92 | 2.26 | 0.23 | 1 |
| MT-F4600358 | 3.58 | 2.90 | 0.25 | 1 |
| MT-F4600401 | 4.01 | 3.15 | 0.25 | 1 |
| MT-F4600457 | 4.57 | 3.63 | 0.25 | 1 |
| MT-F4600500 | 5.00 | 4.01 | 0.28 | 1 |
| MT-F4600572 | 5.72 | 4.57 | 0.28 | 1 |
| MT-F4600630 | 6.30 | 5.03 | 0.28 | 1 |
| MT-F4600737 | 7.37 | 5.74 | 0.28 | 1 |
| MT-F4600787 | 7.87 | 6.32 | 0.28 | 1 |
| MT-F4600927 | 9.27 | 7.11 | 0.30 | 1 |
| MT-F4601016 | 10.16 | 7.90 | 0.30 | 1 |
| MT-F4601118 | 11.18 | 8.86 | 0.30 | 1 |
Những sảm phẩm tương tự
