MENU
Ứng dụng
Ống co nhiệt FEP được làm từ etylen propylene flo, tính năng tuyệt vời về chịu mài mòn, chịu hóa chất và chịu nhiệt độ cao, hệ số ma sát và các đặc tính không dính thấp của vật liệu rất lý tưởng làm lớp phủ cho các con lăn truyền động. Độ bền vật liệu FEP và khả năng chống tia cực tím thường được áp dụng để bảo vệ tấm ống huỳnh quang và ống UV.
Phạm vi nhiệt độ hoạt động
màu sắc
Màu tiêu chuẩn: trong suốt (các màu khác, kích cỡ khác, cắt, có thể tùy chỉnh theo yêu cầu của khách hàng).
Đặc tính sản phẩm
Thông số kỹ thuật
Đặc tính | Tiêu chuẩn | TPhương pháp kiểm tra | Giá trị điển hình |
---|---|---|---|
Tỉ lệ thay đổi dộ dài | -5%~5% | ASTM D2671 | Thông qua |
Độ bền kéo | ≥13.8MPa | ASTM D2671 | ≥20MPa |
Độ dãn dài giới hạn | ≥150% | ASTM D2671 | ≥250% |
Cách điện chịu được điện áp | AC2500V/60S Không bị thủng |
ASTM D2671 | Không bị thủng |
Điện trở xuất thể tích | ≥1015Ω‧cm | ASTM D2671 | ≥1016Ω‧cm |
Tính ăn mòn đồng | Không bị ăn mòn | ASTM D2671 (158˚C/168 hrs) |
Không bị ăn mòn |
Tính chống cháy | VW-1 | UL 224 | Thông qua |
Kích thước sản phẩm
Mã sản phẩm | Trước khi co rút (mm) |
Sau khi co rút (mm) |
Độ dài tiêu chuẩn (Meter) |
||
---|---|---|---|---|---|
Đường kính trong | Độ dày (nominal) |
Đường kính trong (max) |
Độ dày (nominal) |
||
Loại dày | |||||
FEP0047 | 4.7±1 | 0.20 | 3.8 | 0.25 | 1 |
FEP0055 | 5.5±1 | 0.20 | 4.5 | 0.25 | 1 |
FEP0070 | 7±1.5 | 0.20 | 5.6 | 0.25 | 1 |
FEP0090 | 9±1.5 | 0.20 | 7.5 | 0.26 | 1 |
FEP0115 | 11.5±1.5 | 0.25 | 9.3 | 0.30 | 1 |
FEP0145 | 14.5±1.5 | 0.3 | 11.7 | 0.37 | 1 |
FEP0190 | 19±2 | 0.3 | 15.3 | 0.37 | 1 |
FEP0240 | 24±2 | 0.4 | 19.3 | 0.5 | 1 |
FEP0280 | 28±2 | 0.4 | 22.5 | 0.5 | 1 |
FEP0350 | 35±2 | 0.4 | 28.1 | 0.5 | 1 |
FEP0440 | 44±2.5 | 0.4 | 36.1 | 0.5 | 1 |
FEP0540 | 54±2.5 | 0.4 | 43.3 | 0.5 | 1 |
FEP0660 | 66±3 | 0.4 | 52.9 | 0.5 | 1 |
FEP0780 | 78±3 | 0.4 | 62.5 | 0.5 | 1 |
FEP0900 | 90±4 | 0.4 | 72.1 | 0.5 | 1 |
FEP1030 | 103±4 | 0.4 | 82.5 | 0.5 | 1 |
loại mỏng | |||||
FEPTW0070 | 7±1.5 | 0.15 | 5.6 | 0.20 | 1 |
FEPTW0090 | 9±1.5 | 0.15 | 7.5 | 0.20 | 1 |
FEPTW0115 | 11.5±1.5 | 0.2 | 9.3 | 0.26 | 1 |
FEPTW0145 | 14.5±1.5 | 0.2 | 11.7 | 0.26 | 1 |
FEPTW0165 | 16.5±1.5 | 0.2 | 13.2 | 0.26 | 1 |
FEPTW0190 | 19±2 | 0.2 | 15.3 | 0.26 | 1 |
FEPTW0240 | 24±2 | 0.2 | 19.3 | 0.26 | 1 |
FEPTW0280 | 28±2 | 0.2 | 22.5 | 0.26 | 1 |
FEPTW0350 | 35±2 | 0.2 | 28.1 | 0.26 | 1 |
FEPTW0440 | 44±2.5 | 0.2 | 36.1 | 0.3 | 1 |
FEPTW0540 | 54±2.5 | 0.2 | 43.3 | 0.3 | 1 |
FEPTW0660 | 66±3 | 0.3 | 52.9 | 0.4 | 1 |
FEPTW0780 | 78±3 | 0.3 | 62.5 | 0.4 | 1 |
Ống co nhiệt FEP bảo vệ bóng điện
Mã sản phẩm | Kích thước bóng đèn | Trước khi co rút (mm) |
Sau khi co rút (mm) |
|
---|---|---|---|---|
Đường kính trong (min) |
Độ dày | Đường kính trong (max) |
||
LFEP0165 | T5 (15.5) | 16.5 | 0.2±0.05 | 13.8 |
LFEP0295 | T8 (25.5) | 29.5 | 0.2±0.05 | 24.0 |
LFEP0340 | T10 (32.5) | 34.0 | 0.2±0.05 | 30.5 |
LFEP0400 | T12 (38.0) | 40.0 | 0.2±0.05 | 36.5 |
Độ dài tiêu chuẩn: theo chiều dài quy định đã thiết lập
Những sảm phẩm tương tự