MENU
Ứng dụng
Ống co nhiệt loại siêu mỏng mỏng hơn ống co nhiệt loại phổ biến G5, ngoài ứng dụng giống với G5, lớp vỏ vô cùng mỏng giúp nhiệt độ cần để co rút thấp, thu nhỏ nhanh chóng tiết kiệm thời gian, được sử dụng rộng rãi để bảo vệ các đầu nối mật độ cao và giảm thiểu thiệt hại cho các linh kiện nhạy cảm với nhiệt độ.
Chứng nhận/ Quy phạm
UL224 File no. E255532, 125℃ VW-1 300V
Phạm vi nhiệt độ hoạt động
màu sắc
Màu tiêu chuẩn: đen (các màu khác, kích cỡ khác, cắt, có thể tùy chỉnh theo yêu cầu của khách hàng).
Đặc tính sản phẩm
Thông số kỹ thuật
Đặc tính | Tiêu chuẩn | Phương pháp kiểm tra | Giá trị điển hình |
---|---|---|---|
Tỉ lệ thay đổi độ dài | -10%~10% | ASTM D 2671 | Thông qua |
Độ bền kéo | ≥10.3MPa | ASTM D 2671 | ≥11.3MPa |
Độ dãn dài giới hạn | ≥200% | ASTM D 2671 | ≥400% |
Độ bền kéo sau khi lão hóa | 70% of initial value | ASTM D 2671 (158˚C/168 hrs) |
≥80% |
Độ dãn dài giới hạn sau khi lão hóa | ≥100% | ASTM D 2671 (158˚C/168 hrs) |
≥200% |
Sốc nhiệt | Không bị nứt | ASTM D 2671 (200˚C/4 hrs) |
Không bị nứt |
Tính dẻo nhiệt độ thấp | Không bị nứt | ASTM D 2671 (-30˚C/1 hrs) |
Không bị nứt |
Các điện chịu được điện áp | AC2500V/60S Không bị thủng |
ASTM D2671 | Không bị thủng |
Điện trở xuất thể tích | ≧1014Ω‧cm | ASTM D 2671 | ≥1014Ω.cm |
Độ bền điện môi | ≧19.7kV/mm | ASTM D2671 | 22 kV/mm |
Tính bắt lửa | VW-1 | UL224 | Thông qua |
Kích thước sản phẩm
Mã sản phẩm | Kích thước (mm) |
Trước khi co rút (mm) |
Sau khi co rút (mm) |
Độ dài tiêu chuẩn (m) |
||
---|---|---|---|---|---|---|
Đường kính trong | Độ dày | Đường kính trong(max) | Độ dày(min) | |||
G5-CB0010 |
1.0 | 1.4±0.2 | 0.13±0.05 | 0.7 | 0.20±0.1 | 200 |
G5-CB0015 |
1.5 | 1.9±0.2 | 0.13±0.05 | 0.85 | 0.20±0.1 | 200 |
G5-CB0020 | 2.0 | 2.4±0.2 | 0.13±0.05 | 1.0 | 0.22±0.1 | 200 |
G5-CB0025 | 2.5 | 2.8±0.3 | 0.13±0.05 | 1.3 | 0.25±0.1 | 200 |
G5-CB0030 | 3.0 | 3.4±0.3 | 0.13±0.05 | 1.5 | 0.28±0.1 | 200 |
G5-CB0035 | 3.5 | 3.9±0.3 | 0.13±0.05 | 1.75 | 0.25 | 200 |
G5-CB0040 | 4.0 | 4.4±0.3 | 0.15±0.05 | 2.0 | 0.25 | 200 |
G5-CB0045 | 4.5 | 5.0±0.3 | 0.15±0.05 | 2.25 | 0.25 | 100 |
G5-CB0050 | 5.0 | 5.5±0.3 | 0.15±0.05 | 2.5 | 0.25 | 100 |
G5-CB0060 | 6.0 | 6.5±0.3 | 0.15±0.05 | 3.0 | 0.28 | 100 |
G5-CB0070 | 7.0 | 7.5±0.3 | 0.15±0.05 | 3.5 | 0.28 | 100 |
G5-CB0080 | 8.0 | 8.6±0.4 | 0.15±0.05 | 4.0 | 0.28 | 100 |
G5-CB0090 | 9.0 | 9.6±0.4 | 0.15±0.05 | 4.5 | 0.28 | 100 |
G5-CB0100 | 10.0 | 10.6±0.4 | 0.15±0.05 | 5.0 | 0.28 | 100 |
G5-CB0110 | 11.0 | 11.6±0.4 | 0.18±0.05 | 5.5 | 0.28 | 100 |
G5-CB0120 | 12.0 | 12.6±0.4 | 0.20±0.05 | 6.0 | 0.28 | 100 |
G5-CB0130 | 13.0 | 13.6±0.4 | 0.20±0.05 | 6.5 | 0.30 | 100 |
G5-CB0140 | 14.0 | 14.6±0.4 | 0.20±0.05 | 7.0 | 0.30 | 100 |
G5-CB0150 | 15.0 | 15.6±0.5 | 0.20±0.05 | 7.5 | 0.32 | 100 |
G5-CB0160 | 16.0 | 16.6±0.5 | 0.20±0.05 | 8.0 | 0.32 | 100 |
Những sảm phẩm tương tự