MENU
Ứng dụng
ống co nhiệt hình dạng sọc vàng xanh, để đánh dấu dây ngầm. Được sử dụng rộng rãi trong các lĩnh vực đánh dấu dây điện, mã hóa màu sắc, cách điện điện tử và các lĩnh vực khác.
Chứng nhận/ Quy phạm
UL224 File no. E255532, 125℃ VW-1 600V
Phạm vi nhiệt độ hoạt động
màu sắc
Màu tiêu chuẩn: vàng sọc xanh (các kích cỡ khác, cắt, có thể tùy chỉnh theo yêu cầu của khách hàng).
Đặc tính sản phẩm
Thông số kỹ thuật
Đặc tính | Tiêu chuẩn | Phương pháp kiểm tra | Giá trị điển hình |
---|---|---|---|
Tỉ lệ thay đổi độ dài | -10%~10% | ASTM D2671 | Thông qua |
Độ bền kéo | ≥10.3MPa | ASTM D2671 | ≥11.3MPa |
Độ dãn dài giới hạn | ≥200% | ASTM D2671 | ≥400% |
Độ bền kéo sau khi lão hóa | 70% of unaged property value | ASTM D2671 (158˚C/168 hrs) |
≥80% |
Độ dãn dài giới hạn sau khi lão hóa | ≥100% | ASTM D2671 (158˚C/168 hrs) |
≥200% |
Sốc nhiệt | Không có vết nứt | ASTM D2671 (200˚C/4 hrs) |
Không có vết nứt |
Tính dẻo nhiệt độ thấp | Không có vết nứt | ASTM D2671 (-55˚C/4 hrs) |
Không có vết nứt |
Cách điện chịu được điện áp | AC2500V/60S Không bị thủng |
ASTM D2671 | Không bị thủng |
Điện trở xuất thể tích | ≥1014Ω•cm | ASTM D2671 | ≥1014Ω•cm |
Độ bền điện môi | ≥19.7kV/mm | ASTM D2671 | 22 kV/mm |
Tính bắt lửa | VW-1 | UL224 | Thông qua |
Kích thước sản phẩm
Mã sản phẩm | Kích thước | Trước khi co rút (mm) |
Sau khi co rút (mm) |
Độ dài tiêu chuẩn (m) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
(mm) | (lnch) | Đường kính trong | Độ dày | Đường kính trong (max) | Độ dày (min) | ||
G5-YG0015 | 1.5 | 1/16 | 2.0±0.3 | 0.20±0.05 | 0.8 | 0.36 | 200 |
G5-YG0025 | 2.5 | 3/32 | 3.0±0.3 | 0.25±0.05 | 1.25 | 0.44 | 200 |
G5-YG0030 | 3.0 | 1/8 | 3.5±0.3 | 0.25±0.05 | 1.50 | 0.44 | 200 |
G5-YG0045 | 4.5 | 3/16 | 5.0±0.3 | 0.25±0.05 | 2.25 | 0.44 | 100 |
G5-YG0060 | 6.0 | 1/4 | 6.5±0.3 | 0.28±0.05 | 3.0 | 0.56 | 100 |
G5-YG0080 | 8.0 | 5/16 | 8.6±0.3 | 0.30±0.07 | 4.0 | 0.56 | 100 |
G5-YG0090 | 9.0 | 3/8 | 9.6±0.3 | 0.30±0.07 | 4.5 | 0.56 | 100 |
G5-YG0120 | 12.0 | 1/2 | 12.7±0.4 | 0.30±0.07 | 6.0 | 0.56 | 100 |
G5-YG0160 | 16.0 | 5/8 | 16.7±0.5 | 0.35±0.08 | 8.0 | 0.69 | 100 |
G5-YG0180 | 18.0 | 3/4 | 19.0±0.5 | 0.40±0.10 | 9.0 | 0.77 | 100 |
G5-YG0250 | 25.0 | 1 | 26.0±1.0 | 0.45±0.10 | 12.5 | 0.87 | 50 |
G5-YG0300 | 30.0 | 1 1/4 | 31.5±1.0 | 0.45±0.10 | 15.0 | 0.87 | 50 |
G5-YG0400 | 40.0 | 1 1/2 | 41.5±1.0 | 0.50±0.10 | 20.0 | 0.87 | 50 |
G5-YG0500 | 50.0 | 2 | 51.5±1.0 | 0.55±0.10 | 25.0 | 0.97 | 25 |
Những sảm phẩm tương tự