MENU
Ứng dụng
Sản phẩm này sử dụng cấu trúc hai lớp cải tiến: lớp ngoài là Polyolefin cách điện hiệu suất cao, lớp trong là lớp phủ dẫn điện độc quyền, có thể đạt hiệu quả chắn sóng điện từ trên 99% trong phạm vi toàn dải tần số EMI. So với ống lưới bện kim loại truyền thống, ống co nhiệt chống nhiễu điện từ G-APEX không chỉ nhẹ hơn, linh hoạt và có tính cách điện tốt hơn, mà còn có thể ôm siết dây cáp chắc chắn và cải thiện toàn diện tính năng chống nhiễu.
Phạm vi nhiệt độ hoạt động
màu sắc
Màu tiêu chuẩn: Màu đen ( Các màu khác, kích thước khác, cắt, có thể tùy chỉnh theo yêu cầu của khách hàng)
Đặc tính sản phẩm
Thông số kỹ thuật
| Đặc tính | Tiêu chuẩn | Phương pháp kiểm tra | Giá trị điển hình |
|---|---|---|---|
| Tỉ lệ thay đổi độ dài | -10%~10% | ASTM D2671 | Thông qua |
| Độ bền kéo | ≥10.4MPa | ASTM D2671 | ≥11MPa |
| Độ dãn dài giới hạn | ≥200% | ASTM D2671 | ≥200% |
| Độ bền kéo sau khi lão hóa | 70% giá trị ban đầu | ASTM D2671 (158˚C/168 hrs) |
≥80% |
| Độ dãn dài giới hạn sau khi lão hóa | ≥100% | ASTM D2671 (158˚C/168 hrs) |
≥100% |
| Cách điện chịu được điện áp | AC2500V/60S Không bị thủng |
ASTM D2671 | Không bị thủng |
| Độ bền điện môi | ≥19.7kV/mm | ASTM D2671 | 20kV/mm |
| Tính chống cháy | VW-1 | UL224 | Thông qua |
| Hiệu suất chống nhiễu EMI | 10 kHz - 6 GHz | Phương pháp ống đồng | 98.87-100SE(%) |
Thông số kỹ thuật sản phẩm
| Mã sản phẩm | Kích thước (mm) | Trước khi co rút (mm) | Sau khi co rút (mm) | Độ dài tiêu chuẩn (M) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Đường kính trong (Min) | Đường kính trong (Max) | Độ dày (Min) | |||
| EST-0040 | 4.0 | 4.0 | 2.3 | 0.35 | 1 |
| EST-0050 | 5.0 | 5.0 | 2.8 | 0.46 | 1 |
| EST-0060 | 6.0 | 6.0 | 3.5 | 0.46 | 1 |
| EST-0080 | 8.0 | 8.0 | 4.5 | 0.46 | 1 |
| EST-0100 | 10.0 | 10 | 5.5 | 0.46 | 1 |
| EST-0120 | 12.0 | 12 | 6.5 | 0.46 | 1 |
| EST-0140 | 14.0 | 14 | 7.5 | 0.60 | 1 |
| EST-0150 | 15.0 | 15 | 8.0 | 0.60 | 1 |
| EST-0180 | 18.0 | 18 | 10.0 | 0.60 | 1 |
| EST-0200 | 20.0 | 20 | 11.0 | 0.65 | 1 |
| EST-0220 | 22.0 | 22 | 12.5 | 0.65 | 1 |
| EST-0250 | 25.0 | 25 | 14.0 | 0.75 | 1 |
| EST-0280 | 28.0 | 28 | 15.0 | 0.75 | 1 |
| EST-0300 | 30.0 | 30 | 17.5 | 0.85 | 1 |
| EST-0350 | 35.0 | 35 | 19.0 | 0.85 | 1 |
| EST-0400 | 40.0 | 40 | 22.5 | 0.85 | 1 |
| EST-0500 | 50.0 | 50 | 27.5 | 0.90 | 1 |
| EST-0700 | 70.0 | 70 | 37.5 | 1.10 | 1 |
Những sảm phẩm tương tự
