MENU
Ứng dụng
Sản phẩm DR là loại ống nhiệt cao su có khả năng chịu dầu, được sử dụng rộng rãi trong môi trường dầu. Được làm bằng cao su elastomer được liên kết ngang, phù hợp để cung cấp bảo vệ cách điện cho dây và cáp trong môi trường dầu động cơ và dầu bôi trơn.
Phạm vi nhiệt độ hoạt động
màu sắc
Màu tiêu chuẩn: đen (các quy cách khác, kích cỡ khác có thể tùy chỉnh theo yêu cầu của khách hàng).
Đặc tính sản phẩm
Thông số kỹ thuật
| Đặc tính | Tiêu chuẩn | Phương pháp kiểm tra | Giá trị điển hình |
|---|---|---|---|
| Độ bền kéo | ≥10.3MPa | ASTM D2671 | ≥13MPa |
| Độ dãn dài giới hạn | ≥250% | ASTM D2671 | ≥350% |
| Sốc nhiệt | Không có vết nứt | ASTM D2671 (200˚C/4 hrs) |
Không có vết nứt |
| Tính dẻo ở nhiệt độ thấp | Không có vết nứt | ASTM D2671 (-55˚C/4 hrs) |
Không có vết nứt |
| Độ bền kéo sau khi lão hóa | 70% giá trị ban đầu | ASTM D2671 (150˚C/168 hrs) |
≥70% |
| Độ dãn dài giới hạn sau khi lão hóa | ≥200% | ASTM D2671 (150˚C/168 hrs) |
≥300% |
| Cách điện chịu được điện áp | AC2500V/60S Không bị thủng |
ASTM D2671 | Không bị thủng |
| Độ bền điện môi | ≥11.9kV/mm | ASTM D2671 | ≥16kV/mm |
| Điện trở xuất thể tích | ≥109Ω‧cm | ASTM D2671 | ≥1010Ω‧cm |
| Tính ăn mòn đồng | Không bị ăn mòn | ASTM D2671 (158˚C/168 hrs) |
Không bị ăn mòn |
| Tính chống cháy | Tự dập tắt 1phút sau đám cháy | UL 224 | Thông qua |
| 23℃, 24hrs Kháng lỏng | |||
| Độ bền kéo | ≥10.3MPa | ASTM D2671 | ≥12MPa |
| Độ dãn dài giới hạn | ≥200% | ASTM D2671 | ≥300% |
| Độ bền điện môi | ≥7.9kV/mm | ASTM D2671 | ≥12kV/mm |
Thông số kỹ thuật sản phẩm
| Mã sản phẩm | Kích thước | Trước khi co rút (mm) |
Sau khi co rút (mm) |
Độ dài tiêu chuẩn (m) |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| (mm) | (Inch) | Đường kính trong (min) |
Đường kính trong (max) | Độ dày | ||
| DR0032 | 3.2 | 1/8 | 3.2 | 1.6 | 0.76±0.15 | 100 |
| DR0048 | 4.8 | 3/16 | 4.8 | 2.4 | 0.84±0.15 | 100 |
| DR0064 | 6.4 | 1/4 | 6.4 | 3.2 | 0.89±0.15 | 100 |
| DR0095 | 9.5 | 3/8 | 9.5 | 4.8 | 1.02±0.20 | 50 |
| DR0127 | 12.7 | 1/2 | 12.7 | 6.4 | 1.22±0.20 | 50 |
| DR0191 | 19.1 | 3/4 | 19.1 | 9.5 | 1.45±0.28 | 30 |
| DR0254 | 25.4 | 1 | 25.4 | 12.7 | 1.78±0.28 | 30 |
| DR0381 | 38.1 | 1 1/2 | 38.1 | 19.0 | 2.40±0.41 | 30 |
| DR0508 | 50.8 | 2 | 50.8 | 25.4 | 2.40±0.41 | 25 |
Những sảm phẩm tương tự
