メニュー
アプリケーション
強アルカリ溶剤と高温のフッ化ガス以外のほとんどの酸や溶剤に耐性があります。可塑剤や添加剤を含まないため、接触する液体、気体を汚染しません。
製品仕様
Color
標準色:透明(その他の色、指定寸法や切断等はお問い合わせください)
特徴
物性値
特性項目 | 仕様要求値 | 試験方法 | 特性値 |
---|---|---|---|
縦方向収縮率 | -5%~5% | ASTM D2671 | 合格 |
引張強度 | ≥13.8MPa | ASTM D2671 | ≥20MPa |
破断伸び | ≥150% | ASTM D2671 | ≥250% |
耐電圧 | AC2500V/60S 破壊無し |
ASTM D2671 | 合格 |
体積抵抗率 | ≥1015Ω‧cm | ASTM D2671 | ≥1016Ω‧cm |
腐食性 | 腐食無し | ASTM D2671 (158˚C/168 hrs) |
合格 |
難燃性 | VW-1 | UL 224 | 合格 |
製品規格表
製品型番 | 収縮前 (mm) |
收縮後 (mm) |
標準長 (m) |
||
---|---|---|---|---|---|
内径. | 肉厚 | 内径 | 肉厚 | ||
厚型タイプ | |||||
FEP0047 | 4.7±1 | 0.20 | 3.8 | 0.25 | 1 |
FEP0055 | 5.5±1 | 0.20 | 4.5 | 0.25 | 1 |
FEP0070 | 7±1.5 | 0.20 | 5.6 | 0.25 | 1 |
FEP0090 | 9±1.5 | 0.20 | 7.5 | 0.26 | 1 |
FEP0115 | 11.5±1.5 | 0.25 | 9.3 | 0.30 | 1 |
FEP0145 | 14.5±1.5 | 0.3 | 11.7 | 0.37 | 1 |
FEP0190 | 19±2 | 0.3 | 15.3 | 0.37 | 1 |
FEP0240 | 24±2 | 0.4 | 19.3 | 0.5 | 1 |
FEP0280 | 28±2 | 0.4 | 22.5 | 0.5 | 1 |
FEP0350 | 35±2 | 0.4 | 28.1 | 0.5 | 1 |
FEP0440 | 44±2.5 | 0.4 | 36.1 | 0.5 | 1 |
FEP0540 | 54±2.5 | 0.4 | 43.3 | 0.5 | 1 |
FEP0660 | 66±3 | 0.4 | 52.9 | 0.5 | 1 |
FEP0780 | 78±3 | 0.4 | 62.5 | 0.5 | 1 |
FEP0900 | 90±4 | 0.4 | 72.1 | 0.5 | 1 |
FEP1030 | 103±4 | 0.4 | 82.5 | 0.5 | 1 |
薄型タイプ | |||||
FEPTW0070 | 7±1.5 | 0.15 | 5.6 | 0.20 | 1 |
FEPTW0090 | 9±1.5 | 0.15 | 7.5 | 0.20 | 1 |
FEPTW0115 | 11.5±1.5 | 0.2 | 9.3 | 0.26 | 1 |
FEPTW0145 | 14.5±1.5 | 0.2 | 11.7 | 0.26 | 1 |
FEPTW0165 | 16.5±1.5 | 0.2 | 13.2 | 0.26 | 1 |
FEPTW0190 | 19±2 | 0.2 | 15.3 | 0.26 | 1 |
FEPTW0240 | 24±2 | 0.2 | 19.3 | 0.26 | 1 |
FEPTW0280 | 28±2 | 0.2 | 22.5 | 0.26 | 1 |
FEPTW0350 | 35±2 | 0.2 | 28.1 | 0.26 | 1 |
FEPTW0440 | 44±2.5 | 0.2 | 36.1 | 0.3 | 1 |
FEPTW0540 | 54±2.5 | 0.2 | 43.3 | 0.3 | 1 |
FEPTW0660 | 66±3 | 0.3 | 52.9 | 0.4 | 1 |
FEPTW0780 | 78±3 | 0.3 | 62.5 | 0.4 | 1 |
蛍光灯飛散防止用熱収縮チューブ
製品型番 | 灯具規格 | 収縮前 (mm) |
収縮後 (mm) |
|
---|---|---|---|---|
内径. (最小) |
肉厚 | 内径 (最大) |
||
LFEP0165 | T5 (15.5) | 16.5 | 0.2±0.05 | 13.8 |
LFEP0295 | T8 (25.5) | 29.5 | 0.2±0.05 | 24.0 |
LFEP0340 | T10 (32.5) | 34.0 | 0.2±0.05 | 30.5 |
LFEP0400 | T12 (38.0) | 40.0 | 0.2±0.05 | 36.5 |
標準長さは:1.22m/PC。 指定長さは対応します。
関連製品