メニュー
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
                                                                                                                                                                                                                                                                                         
                                                                                                                                                                                                                                         
                                                                                                                                         
                                                                                         
                                                            アプリケーション
アース線識別用収縮チューブ。ケーブルの標識、色の標識、電子絶縁等幅広く使われています。
認証
 UL224 File no. E255532, 125℃ VW-1 600V
UL224 File no. E255532, 125℃ VW-1 600V
製品仕様
Color
標準色:黄緑ストライプ(指定寸法や切断等はお問い合わせください)
特徴
物性値
| 特性項目 | 仕様要求値 | 試験方法 | 特性値 | 
|---|---|---|---|
| 縦方向伸び率 | -10%~10% | ASTM D2671 | 合格 | 
| 引張強度 | ≥10.3MPa | ASTM D2671 | ≥11.3MPa | 
| 破断伸び | ≥200% | ASTM D2671 | ≥400% | 
| 老化後引張強度 | 引張残率70%以上 | ASTM D2671 (158˚C/168 hrs) | ≥80% | 
| 老化後伸び | ≥100% | ASTM D2671 (158˚C/168 hrs) | ≥200% | 
| 熱衝撃 | 亀裂無し | ASTM D2671 (200˚C/4 hrs) | 合格 | 
| 低温曲げ | 亀裂無し | ASTM D2671 (-55˚C/4 hrs) | 合格 | 
| 耐電圧 | AC2500V/60S 破壊無し | ASTM D2671 | 合格 | 
| 体積抵抗率 | ≥1014Ω•cm | ASTM D2671 | ≥1014Ω•cm | 
| 絶縁耐力 | ≥19.7kV/mm | ASTM D2671 | 22 kV/mm | 
| 難燃性 | VW-1 | UL224 | 合格 | 
製品規格表
| 製品型番 | 寸法 | 収縮前 (mm) | 収縮後 (mm) | 標準長 (m) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (mm) | インチ | 内径 | 肉厚 | 内径(最大) | 肉厚(最小) | ||
| G5-YG0015 | 1.5 | 1/16 | 2.0±0.3 | 0.20±0.05 | 0.8 | 0.36 | 200 | 
| G5-YG0025 | 2.5 | 3/32 | 3.0±0.3 | 0.25±0.05 | 1.25 | 0.44 | 200 | 
| G5-YG0030 | 3.0 | 1/8 | 3.5±0.3 | 0.25±0.05 | 1.50 | 0.44 | 200 | 
| G5-YG0045 | 4.5 | 3/16 | 5.0±0.3 | 0.25±0.05 | 2.25 | 0.44 | 100 | 
| G5-YG0060 | 6.0 | 1/4 | 6.5±0.3 | 0.28±0.05 | 3.0 | 0.56 | 100 | 
| G5-YG0080 | 8.0 | 5/16 | 8.6±0.3 | 0.30±0.07 | 4.0 | 0.56 | 100 | 
| G5-YG0090 | 9.0 | 3/8 | 9.6±0.3 | 0.30±0.07 | 4.5 | 0.56 | 100 | 
| G5-YG0120 | 12.0 | 1/2 | 12.7±0.4 | 0.30±0.07 | 6.0 | 0.56 | 100 | 
| G5-YG0160 | 16.0 | 5/8 | 16.7±0.5 | 0.35±0.08 | 8.0 | 0.69 | 100 | 
| G5-YG0180 | 18.0 | 3/4 | 19.0±0.5 | 0.40±0.10 | 9.0 | 0.77 | 100 | 
| G5-YG0250 | 25.0 | 1 | 26.0±1.0 | 0.45±0.10 | 12.5 | 0.87 | 50 | 
| G5-YG0300 | 30.0 | 1 1/4 | 31.5±1.0 | 0.45±0.10 | 15.0 | 0.87 | 50 | 
| G5-YG0400 | 40.0 | 1 1/2 | 41.5±1.0 | 0.50±0.10 | 20.0 | 0.87 | 50 | 
| G5-YG0500 | 50.0 | 2 | 51.5±1.0 | 0.55±0.10 | 25.0 | 0.97 | 25 | 
関連製品