メニュー
アプリケーション
本製品の肉厚は一般タイプのG5より約半分薄いです。肉厚が薄く低温で収縮が可能な為、収縮時間の短縮が図れます。低温で収縮するため温度をかけることができない部品の保護に使用できます。
認証
UL224 File no. E255532, 125℃ VW-1 300V
製品仕様
Color
標準色:黑(その他の色、指定寸法や切断等はお問い合わせください)
特徴
物性値
特性項目 | 仕様要求値 | 試験方法 | 特性値 |
---|---|---|---|
縦方向伸び率 | -10%~10% | ASTM D 2671 | 合格 |
引張強度 | ≥10.3MPa | ASTM D 2671 | ≥11.3MPa |
破断伸び | ≥200% | ASTM D 2671 | ≥400% |
老化後引張強度 | 引張残率70%以上 | ASTM D 2671 (158˚C/168 hrs) |
≥80% |
老化後伸び | ≥100% | ASTM D 2671 (158˚C/168 hrs) |
≥200% |
熱衝撃 | 亀裂無し | ASTM D 2671 (200˚C/4 hrs) |
合格 |
低温曲げ | 亀裂無し | ASTM D 2671 (-30˚C/1 hrs) |
合格 |
耐電圧 | AC2500V/60S 破壊無し |
ASTM D2671 | 合格 |
体積抵抗性 | ≥1014Ω.cm | ASTM D2671 | ≥1014Ω.cm |
絶縁耐力 | ≧19.7kV/mm | ASTM D 2671 | 22 kV/mm |
難燃性 | VW-1 | UL224 | 合格 |
製品規格表
製品型番 | 寸法 (mm) |
収縮前 (mm) |
収縮後 (mm) |
標準長 (m/ROLL) |
||
---|---|---|---|---|---|---|
内径 | 肉厚 | 内径(最大) | 肉厚(最小) | |||
G5-CB0010 |
1.0 | 1.4±0.2 | 0.13±0.05 | 0.7 | 0.20±0.1 | 200 |
G5-CB0015 |
1.5 | 1.9±0.2 | 0.13±0.05 | 0.85 | 0.20±0.1 | 200 |
G5-CB0020 | 2.0 | 2.4±0.2 | 0.13±0.05 | 1.0 | 0.22±0.1 | 200 |
G5-CB0025 | 2.5 | 2.8±0.3 | 0.13±0.05 | 1.3 | 0.25±0.1 | 200 |
G5-CB0030 | 3.0 | 3.4±0.3 | 0.13±0.05 | 1.5 | 0.28±0.1 | 200 |
G5-CB0035 | 3.5 | 3.9±0.3 | 0.13±0.05 | 1.75 | 0.25 | 200 |
G5-CB0040 | 4.0 | 4.4±0.3 | 0.15±0.05 | 2.0 | 0.25 | 200 |
G5-CB0045 | 4.5 | 5.0±0.3 | 0.15±0.05 | 2.25 | 0.25 | 100 |
G5-CB0050 | 5.0 | 5.5±0.3 | 0.15±0.05 | 2.5 | 0.25 | 100 |
G5-CB0060 | 6.0 | 6.5±0.3 | 0.15±0.05 | 3.0 | 0.28 | 100 |
G5-CB0070 | 7.0 | 7.5±0.3 | 0.15±0.05 | 3.5 | 0.28 | 100 |
G5-CB0080 | 8.0 | 8.6±0.4 | 0.15±0.05 | 4.0 | 0.28 | 100 |
G5-CB0090 | 9.0 | 9.6±0.4 | 0.15±0.05 | 4.5 | 0.28 | 100 |
G5-CB0100 | 10.0 | 10.6±0.4 | 0.15±0.05 | 5.0 | 0.28 | 100 |
G5-CB0110 | 11.0 | 11.6±0.4 | 0.18±0.05 | 5.5 | 0.28 | 100 |
G5-CB0120 | 12.0 | 12.6±0.4 | 0.20±0.05 | 6.0 | 0.28 | 100 |
G5-CB0130 | 13.0 | 13.6±0.4 | 0.20±0.05 | 6.5 | 0.30 | 100 |
G5-CB0140 | 14.0 | 14.6±0.4 | 0.20±0.05 | 7.0 | 0.30 | 100 |
G5-CB0150 | 15.0 | 15.6±0.5 | 0.20±0.05 | 7.5 | 0.32 | 100 |
G5-CB0160 | 16.0 | 16.6±0.5 | 0.20±0.05 | 8.0 | 0.32 | 100 |
関連製品