MENÚ
Aplicaciones
G5-135 es un tubo de material de poliolefina respetuoso con el medio ambiente y se utiliza en aplicaciones militares, industriales y comerciales. La clasificación de temperatura más alta brinda una protección más confiable para el producto cubierto. Se puede aplicar a la protección del aislamiento exterior de empalmes de cables y componentes electrónicos.
Aprobaciones / Especificaciones
UL224 Archivo n.º E255532, 125 ˚C VW-1 600 V
Rango de temperatura de funcionamiento
Color
G5-135 Colores estándar: negro
G5-3X Colores estándar: negro, blanco, rojo, azul, amarillo, transparente y amarillo verdoso
(otros colores, tamaños especiales y piezas cortadas están disponibles bajo pedido).
producto de carácter
Technical Data
Propiedad | Requisito de especificación | Método de prueba | Valor típico |
---|---|---|---|
cambio longitudinal | -10%~10% | ASTM D2671 | Aprobar |
Resistencia a la tracción | ≥10.3MPa | ASTM D2671 | ≥11.3MPa |
Alargamiento a la rotura | ≥200% | ASTM D2671 | ≥400% |
Resistencia a la tracción después del envejecimiento | 70% del valor inicial | ASTM D2671 (158˚C/168 horas) |
≥80% |
Elongación a la rotura después del envejecimiento | ≥100% | ASTM D2671 (158˚C/168 horas) |
≥200% |
Golpe de calor | Sin grietas | ASTM D 2671 (200˚C/4 horas) |
Sin grietas |
Flexibilidad a baja temperatura | Sin grietas | ASTM D 2671 (-55˚C/4 horas) |
Sin grietas |
Resistencia a la tensión dieléctrica | AC2500V/60S Sin desglose |
ASTM D2671 | Sin desglose |
Resistividad de volumen | ≥1014Ω‧cm | ASTM D2671 | ≥1014Ω•cm |
Resistencia dieléctrica | ≥19.7kV/mm | ASTM D2671 | 22 kV/mm |
inflamabilidad | VW-1 | UL224 | Aprobar |
especificaciones del producto
Número de parte | Medida nominal | Tal como se suministra (mm) |
Después de recuperar (mm) |
Longitud estándar (metro) |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(mm) | (Pulgada) | Identificación (min) |
D (máx) |
peso | ||||
Relación de contracción 2:1 G5-135 | ||||||||
G5135-0012 | 1.2 | 3/64 | 1.2 | 0.6 | 0.40±0.08 | 200 | ||
G5135-0016 | 1.6 | 1/16 | 1.6 | 0.8 | 0.43±0.08 | 200 | ||
G5135-0024 | 2.4 | 3/32 | 2.4 | 1.2 | 0.51±0.08 | 200 | ||
G5135-0032 | 3.2 | 1/8 | 3.2 | 1.6 | 0.51±0.08 | 200 | ||
G5135-0048 | 4.8 | 3/16 | 4.8 | 2.4 | 0.51±0.08 | 100 | ||
G5135-0064 | 6.4 | 1/4 | 6.4 | 3.2 | 0.64±0.08 | 100 | ||
G5135-0095 | 9.5 | 3/8 | 9.5 | 4.8 | 0.64±0.08 | 100 | ||
G5135-0127 | 12.7 | 1/2 | 12.7 | 6.4 | 0.64±0.08 | 100 | ||
G5135-0150 | 15 | 5/8 | 15.2 | 7.5 | 0.77±0.08 | 100 | ||
G5135-0191 | 19.1 | 3/4 | 19.1 | 9.5 | 0.77±0.08 | 100 | ||
G5135-0254 | 25.4 | 1 | 25.4 | 12.7 | 0.89±0.12 | 50 | ||
G5135-0318 | 31.8 | 1 1/4 | 31.8 | 15.9 | 1.02±0.15 | 50 | ||
G5135-0381 | 38.1 | 1 1/2 | 38.1 | 19.1 | 1.02±0.15 | 50 | ||
G5135-0508 | 50.8 | 2 | 50.8 | 25.4 | 1.14±0.16 | 25 | ||
G5135-0800 | 80 | 3 | 76.2 | 38.1 | 1.27±0.20 | 25 | ||
G5135-1000 | 100 | 4 | 101.6 | 50.8 | 1.40±0.23 | 25 | ||
G5135-1200 | 120 | 5 | 127 | 63.5 | 1.52±0.23 | 15 | ||
G5135-1500 | 150 | 6 | 147 | 75 | 1.50 | 15 |
Número de parte | Medida nominal | Tal como se suministra (mm) |
Después de recuperar (mm) |
Longitud estándar (metro) |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(mm) | (Pulgada) | Identificación (min) |
D | peso (min) |
||||
Relación de contracción 3:1 G5-3X | ||||||||
G5-3X0030 | 3 | 1/8 | 3.0 | 1.0±0.2 | 0.50 | 200 | ||
G5-3X0060 | 6 | 1/4 | 6.2 | 2.0±0.2 | 0.60 | 100 | ||
G5-3X0090 | 9 | 3/8 | 9.1 | 3.0±0.2 | 0.65 | 100 | ||
G5-3X0120 | 12 | 1/2 | 12.1 | 4.0±0.2 | 0.70 | 100 | ||
G5-3X0180 | 18 | 3/4 | 18.0 | 6.0±0.3 | 0.75 | 100 | ||
G5-3X0250 | 25 | 1 | 25.0 | 8.0±0.3 | 1.00 | 50 |
Productos relacionados