MENÚ
Aplicaciones
El producto DR es un tubo termorretráctil de caucho resistente al diesel ampliamente utilizado. Está hecho de elastómeros de caucho reticulados por radiación y es adecuado para proporcionar protección de aislamiento para alambres y cables en el entorno de aceites de motor y aceites lubricantes.
Rango de temperatura de funcionamiento
Color
Color estándar: negro (Tamaños especiales y piezas cortadas disponibles bajo pedido).
producto de carácter
Technical Data
Propiedad | Requisito de especificación | Método de prueba | Valor típico |
---|---|---|---|
Resistencia a la tracción | ≥10.3MPa | ASTM D2671 | ≥13MPa |
Alargamiento a la rotura | ≥250% | ASTM D2671 | ≥350% |
Golpe de calor | Sin grietas | ASTM D2671 (200˚C/4 horas) |
Sin grietas |
Flexibilidad a baja temperatura | Sin grietas | ASTM D2671 (-55˚C/4 horas) |
Sin grietas |
Resistencia a la tracción después del envejecimiento | 70% del valor inicial | ASTM D2671 (150˚C/168 horas) |
≥70% |
Elongación a la rotura después del envejecimiento | ≥200% | ASTM D2671 (150˚C/168 horas) |
≥300% |
Resistencia a la tensión dieléctrica | AC2500V/60S Sin desglose |
ASTM D2671 | Sin desglose |
Resistencia dieléctrica | ≥11.9kV/mm | ASTM D2671 | ≥16kV/mm |
Resistividad de volumen | ≥109Ω‧cm | ASTM D2671 | ≥1010Ω‧cm |
corrosión del cobre | Sin corrosión | ASTM D2671 (158˚C/168 horas) |
Sin corrosión |
inflamabilidad | Autoextinguible dentro de 1 minuto después de que se eliminó la fuente de fuego. | UL 224 | Aprobar |
Resistencia a fluidos (23˚C/24 h) | |||
Resistencia a la tracción | ≥10.3MPa | ASTM D2671 | ≥12MPa |
Alargamiento a la rotura | ≥200% | ASTM D2671 | ≥300% |
Resistencia dieléctrica | ≥7.9kV/mm | ASTM D2671 | ≥12kV/mm |
especificaciones del producto
Número de parte | Medida nominal | Tal como se suministra (mm) |
Después de recuperado (mm) |
Longitud estándar (metro) |
||
---|---|---|---|---|---|---|
milímetro | pulgada | ID (mín.) |
Identificación (máx.) |
peso | ||
DR0032 | 3.2 | 1/8 | 3.2 | 1.6 | 0.76±0.15 | 100 |
DR0048 | 4.8 | 3/16 | 4.8 | 2.4 | 0.84±0.15 | 100 |
DR0064 | 6.4 | 1/4 | 6.4 | 3.2 | 0.89±0.15 | 100 |
DR0095 | 9.5 | 3/8 | 9.5 | 4.8 | 1.02±0.20 | 50 |
DR0127 | 12.7 | 1/2 | 12.7 | 6.4 | 1.22±0.20 | 50 |
DR0191 | 19.1 | 3/4 | 19.1 | 9.5 | 1.45±0.28 | 30 |
DR0254 | 25.4 | 1 | 25.4 | 12.7 | 1.78±0.28 | 30 |
DR0381 | 38.1 | 1 1/2 | 38.1 | 19.0 | 2.40±0.41 | 30 |
DR0508 | 50.8 | 2 | 50.8 | 25.4 | 2.40±0.41 | 25 |
Productos relacionados