MENÚ
Aplicaciones
Es un tubo termorretráctil de grado médico con una relación de contracción de 2:1 hecho de poliolefina de grado médico. En comparación con la tubería médica MT2, tiene un grosor de pared más grueso y puede satisfacer los requisitos más estrictos de aislamiento eléctrico y la propiedad mecánica de resistencia a la abrasión. Por lo general, está diseñado para la protección de aislamiento de dispositivos médicos abdominales.
Aprobaciones / Especificaciones
ISO 10993, RoHS
Rango de temperatura de funcionamiento
Color
Colores estándar: negro y transparente (Otros colores, tamaños especiales y piezas cortadas están disponibles bajo pedido).
producto de carácter
Technical Data
Propiedad | Requisito de especificación | Método de prueba | Valor típico |
---|---|---|---|
cambio longitudinal | -10%~10% | ASTM D2671 | Aprobar |
Concentricidad | ≥70% | ASTM D2671 | ≥70% |
Resistencia a la tracción | ≥10.3MPa | ASTM D2671 | ≥10.3MPa |
Resistividad de volumen | ≥1015Ω•cm | ASTM D2671 | ≥1015Ω•cm |
Resistencia dieléctrica | ≥39.37kV/mm | ASTM D2671 | ≥40kV/mm |
Alargamiento a la rotura | ≥120% | ASTM D2671 | ≥140% |
Golpe de calor | Sin grietas | ASTM D2671 (180˚C/4 horas) |
Sin grietas |
Flexibilidad a baja temperatura | Sin grietas | ASTM D2671 (-55˚C/4 horas) |
Sin grietas |
Excelentes propiedades de aislamiento eléctrico. | |||
No contiene metales pesados | |||
Compatibilidad con rayos gamma y esterilización por ETO |
especificaciones del producto
Número de parte | Tal como se suministra (mm) |
Después de recuperado (mm) |
Longitud estándar (metro) |
||
---|---|---|---|---|---|
ID (mín.) |
peso | Identificación (máx.) |
peso | ||
MTE-0012 | 1.2 | 0.20±0.05 | 0.6 | 0.43±0.08 | 200 |
MTE-0016 | 1.6 | 0.20±0.05 | 0.8 | 0.43±0.08 | 200 |
MTE-0024 | 2.4 | 0.25±0.05 | 1.2 | 0.51±0.08 | 200 |
MTE-0032 | 3.2 | 0.25±0.05 | 1.6 | 0.51±0.08 | 200 |
MTE-0048 | 4.8 | 0.25±0.05 | 2.4 | 0.51±0.08 | 100 |
MTE-0064 | 6.4 | 0.30±0.05 | 3.2 | 0.64±0.08 | 100 |
MTE-0095 | 9.5 | 0.30±0.05 | 4.8 | 0.64±0.08 | 50 |
MTE-0127 | 12.7 | 0.30±0.05 | 6.4 | 0.64±0.08 | 50 |
MTE-0191 | 19.1 | 0.35±0.05 | 9.5 | 0.76±0.08 | 50 |
MTE-0254 | 25.4 | 0.45±0.05 | 12.7 | 0.89±0.08 | 50 |
Productos relacionados