MENÚ
Aplicaciones
MTC tiene las características de suavidad, tersura y translucidez, y está diseñado adecuadamente para la aplicación en dispositivos médicos que requieren alta temperatura y resistencia a la abrasión. El material de fluoruro de polivinilideno (PVDF) cumple con el grado médico USP Clase VI. Tiene un rendimiento estable frente a sustancias químicas como el alcohol y es muy adecuado para la protección de aislamiento de varios tipos de dispositivos médicos.
Aprobaciones / Especificaciones
ISO 10993, RoHS
Rango de temperatura de funcionamiento
Color
Colores estándar: negro y transparente (Otros colores, tamaños especiales y piezas cortadas están disponibles bajo pedido).
producto de carácter
Technical Data
Propiedad | Requisito de especificación | Método de prueba | Valor típico |
---|---|---|---|
cambio longitudinal | -10%~10% | ASTM D2671 | Aprobar |
Resistencia a la tracción | ≥17.3MPa | ASTM D2671 | ≥26MPa |
Resistividad de volumen | ≥1011Ω•cm | ASTM D2671 | ≥1011Ω•cm |
Resistencia a la tensión dieléctrica | AC2500V/60S Sin desglose |
ASTM D2671 | Sin desglose |
Alargamiento a la rotura | ≥300% | ASTM D2671 | ≥300% |
Golpe de calor | No cracking | ASTM D2671 (275˚C/4 horas) |
No cracking |
Flexibilidad a baja temperatura | Sin grietas | ASTM D2671 (-55˚C/4 horas) |
Sin grietas |
Elongación a la rotura después del envejecimiento | ≥100% | ASTM D2671 (225˚C/168 horas) |
≥100% |
Corrosión | Sin corrosión | ASTM D2671 | Aprobar |
Excelentes propiedades de aislamiento eléctrico. | |||
No contiene metales pesados | |||
Compatibilidad con rayos gamma y esterilización por ETO |
especificaciones del producto
Número de parte | Medida nominal | Tal como se suministra (mm) |
Después de recuperado (mm) |
Longitud estándar (metro) |
|
---|---|---|---|---|---|
milímetro | ID (mín.) |
Identificación (máx.) |
peso | ||
MTC-0012 | 1.2 | 1.2 | 0.6 | 0.25±0.05 | 200 |
MTC-0016 | 1.6 | 1.6 | 0.8 | 0.25±0.05 | 200 |
MTC-0024 | 2.4 | 2.4 | 1.2 | 0.25±0.05 | 200 |
MTC-0032 | 3.2 | 3.2 | 1.6 | 0.25±0.05 | 200 |
MTC-0048 | 4.8 | 4.8 | 2.4 | 0.25±0.05 | 100 |
MTC-0064 | 6.4 | 6.4 | 3.2 | 0.30±0.08 | 100 |
MTC-0095 | 9.5 | 9.5 | 4.8 | 0.30±0.08 | 100 |
MTC-0127 | 12.7 | 12.7 | 6.4 | 0.30±0.08 | 100 |
MTC-0191 | 19.1 | 19.1 | 9.5 | 0.43±0.08 | 50 |
MTC-0254 | 25.4 | 25.4 | 12.7 | 0.48±0.08 | 50 |
Productos relacionados