MENÚ
Aplicaciones
Fabricado en poliolefina ignífuga, es un tubo termorretráctil especialmente diseñado para el marcaje de alambres y cables. TMS tiene características de pared extremadamente flexibles y delgadas, convenientes para que las impresoras de etiquetas impriman directamente, y el efecto de impresión es permanente y legible.
Aprobaciones / Especificaciones
UL224 Archivo no. E255532, 125˚C VW-1
Rango de temperatura de funcionamiento
Color
Color estándar: amarillo, blanco, otro color a pedido. Tamaño especial, piezas cortadas están disponibles bajo pedido.
producto de carácter
Technical Data
Propiedad | Requisito de especificación | Método de prueba | Valor típico |
---|---|---|---|
cambio longitudinal | ≤10% | ASTM D2671 | ≤5% |
Resistencia a la tracción | ≥10.3MPa | ASTM D2671 | ≥10.3MPa |
Alargamiento a la rotura | ≥200% | ASTM D2671 | ≥300% |
Elongación a la rotura después del envejecimiento | ≥100% | ASTM D2671 (158˚C/168 horas) |
≥200% |
Golpe de calor | Sin grietas | ASTM D2671 | Sin grietas |
Flexibilidad a baja temperatura | Sin grietas | ASTM D2671 (-55˚C/4 horas) |
Sin grietas |
Resistencia a la tensión dieléctrica | AC2500V/60S Sin avería |
ASTM D2671 | Sin desglose |
Resistencia dieléctrica | ≥19.7kV/mm | ASTM D2671 | ≥20kV/mm |
Resistividad de volumen | ≥1014Ω‧cm | ASTM D2671 | ≥1014Ω‧cm |
corrosión del cobre | Sin corrosión | ASTM D2671 | Sin corrosión |
Rendimiento de impresión | Impresión legible después de 20 frotaciones Impresión legible después de 20 trazos |
SAE AS5942 MIL-STD-202 |
Aprobar |
inflamabilidad | VW-1 | UL224 | Aprobar |
especificaciones del producto
Número de parte | Medida nominal | Tal como se suministra (mm) | Después de recuperado (mm) | Embalaje (PCS/CAJA) |
|
---|---|---|---|---|---|
milímetro | pulgada | ID (mín.) | Identificación (máx.) | ||
TMS1253X0024 | 2.4 | 3/32 | 2.4 | 0.8 | 250 |
TMS1253X0032 | 3.2 | 1/8 | 3.2 | 1.1 | 250 |
TMS1253X0048 | 4.8 | 3/16 | 4.8 | 1.6 | 250 |
TMS1253X0064 | 6.4 | 1/4 | 6.4 | 2.1 | 250 |
TMS1253X0095 | 9.5 | 3/8 | 9.5 | 3.2 | 250 |
TMS1253X0127 | 12.7 | 1/2 | 12.7 | 4.2 | 250 |
TMS1253X0191 | 19.1 | 3/4 | 19.1 | 6.3 | 250 |
TMS1253X0254 | 25.4 | 1 | 25.4 | 8.5 | 250 |
Productos relacionados