MENÚ
Aplicaciones
El marcador de alambre MO Snap-on está hecho de plástico POM y se puede fijar rápidamente al alambre.
Rango de temperatura de funcionamiento
producto de carácter
especificaciones del producto
Número de parte | Rango de cables | Longitud (L) ((mm) | DI (Φ1) (mm) | DE (Φ2) (mm) | Embalaje (PCS/CAJA) |
---|---|---|---|---|---|
LT-020 | AWG28-26 | 2.4 | 0.95 | 1.9 | 200 |
LT-021 | AWG24-22 | 3.0 | 1.5 | 2.8 | 100 |
LT-022 | AWG22-20 | 3.0 | 2.0 | 3.4 | 100 |
LT-023 | AWG18-16 | 3.0 | 2.5 | 4.0 | 100 |
LT-024 | AWG16-14 | 3.0 | 3.2 | 4.6 | 50 |
LT-025 | AWG14-12 | 3.0 | 3.7 | 5.2 | 50 |
LT-026 | AWG12-10 | 3.0 | 4.2 | 6.0 | 50 |
LT-030 | AWG9-8 | 5.9 | 6.8 | 8.8 | 20 |
Productos relacionados