MENÚ
Aplicaciones
El tubo termorretráctil FEP hecho de etileno propileno fluorado tiene una excelente resistencia a la abrasión, a los productos químicos y a las altas temperaturas. El bajo coeficiente de fricción y las características antiadherentes del material lo hacen muy adecuado para el recubrimiento de rodillos impulsores. La fuerza del material FEP y la resistencia a los rayos UV se aplican a menudo a la cubierta de tubos fluorescentes y tubos UV.
Rango de temperatura de funcionamiento
Color
Color estándar: transparente (Tamaños especiales y piezas cortadas disponibles bajo pedido).
producto de carácter
Technical Data
Propiedad | Requisito de especificación | Método de prueba | Valor típico |
---|---|---|---|
cambio longitudinal | -5%~5% | ASTM D2671 | Aprobar |
Resistencia a la tracción | ≥13.8MPa | ASTM D2671 | ≥20MPa |
Alargamiento a la rotura | ≥150% | ASTM D2671 | ≥250% |
Resistencia a la tensión dieléctrica | AC2500V/60S Sin desglose |
ASTM D2671 | Sin desglose |
Resistividad de volumen | ≥1015Ω‧cm | ASTM D2671 | ≥1016Ω‧cm |
corrosión del cobre | Sin corrosión | ASTM D2671 (158˚C/168 horas) |
Sin corrosión |
inflamabilidad | VW-1 | UL 224 | Aprobar |
especificaciones del producto
Número de parte | Tal como se suministra (mm) |
Después de recuperado (mm) |
Longitud estándar (metro) |
||
---|---|---|---|---|---|
IDENTIFICACIÓN | Peso (tamaño nominal) |
Identificación (máx.) |
Peso (tamaño nominal) |
||
Tipo grueso | |||||
FEP0047 | 4.7±1 | 0.20 | 3.8 | 0.25 | 1 |
FEP0055 | 5.5±1 | 0.20 | 4.5 | 0.25 | 1 |
FEP0070 | 7±1.5 | 0.20 | 5.6 | 0.25 | 1 |
FEP0090 | 9±1.5 | 0.20 | 7.5 | 0.26 | 1 |
FEP0115 | 11.5±1.5 | 0.25 | 9.3 | 0.30 | 1 |
FEP0145 | 14.5±1.5 | 0.3 | 11.7 | 0.37 | 1 |
FEP0190 | 19±2 | 0.3 | 15.3 | 0.37 | 1 |
FEP0240 | 24±2 | 0.4 | 19.3 | 0.5 | 1 |
FEP0280 | 28±2 | 0.4 | 22.5 | 0.5 | 1 |
FEP0350 | 35±2 | 0.4 | 28.1 | 0.5 | 1 |
FEP0440 | 44±2.5 | 0.4 | 36.1 | 0.5 | 1 |
FEP0540 | 54±2.5 | 0.4 | 43.3 | 0.5 | 1 |
FEP0660 | 66±3 | 0.4 | 52.9 | 0.5 | 1 |
FEP0780 | 78±3 | 0.4 | 62.5 | 0.5 | 1 |
FEP0900 | 90±4 | 0.4 | 72.1 | 0.5 | 1 |
FEP1030 | 103±4 | 0.4 | 82.5 | 0.5 | 1 |
Tipo delgado | |||||
FEPTW0070 | 7±1.5 | 0.15 | 5.6 | 0.20 | 1 |
FEPTW0090 | 9±1.5 | 0.15 | 7.5 | 0.20 | 1 |
FEPTW0115 | 11.5±1.5 | 0.2 | 9.3 | 0.26 | 1 |
FEPTW0145 | 14.5±1.5 | 0.2 | 11.7 | 0.26 | 1 |
FEPTW0165 | 16.5±1.5 | 0.2 | 13.2 | 0.26 | 1 |
FEPTW0190 | 19±2 | 0.2 | 15.3 | 0.26 | 1 |
FEPTW0240 | 24±2 | 0.2 | 19.3 | 0.26 | 1 |
FEPTW0280 | 28±2 | 0.2 | 22.5 | 0.26 | 1 |
FEPTW0350 | 35±2 | 0.2 | 28.1 | 0.26 | 1 |
FEPTW0440 | 44±2.5 | 0.2 | 36.1 | 0.3 | 1 |
FEPTW0540 | 54±2.5 | 0.2 | 43.3 | 0.3 | 1 |
FEPTW0660 | 66±3 | 0.3 | 52.9 | 0.4 | 1 |
FEPTW0780 | 78±3 | 0.3 | 62.5 | 0.4 | 1 |
Tubos inastillables para lámparas fluorescentes FEP
Número de parte | Tamaño de la lámpara | Tal como se suministra (mm)/th> |
Después de recuperado (mm) |
|
---|---|---|---|---|
ID (mín.) |
peso | Identificación (máx.) |
||
LFEP0165 | T5 (15.5) | 16.5 | 0.2±0.05 | 13.8 |
LFEP0295 | T8 (25.5) | 29.5 | 0.2±0.05 | 24.0 |
LFEP0340 | T10 (32.5) | 34.0 | 0.2±0.05 | 30.5 |
LFEP0400 | T12 (38.0) | 40.0 | 0.2±0.05 | 36.5 |
Longitud estándar: como estándar.
Productos relacionados