MENÚ
Aplicaciones
El tubo termorretráctil de pared ultradelgada es más delgado que el tubo G5 de uso general. Además de la misma aplicación que G5, su grosor de pared ultrafino tiene una temperatura de contracción más baja y una velocidad de contracción más rápida. Se utiliza para la protección del conector en el espacio de alta densidad y reduce el daño a los componentes sensibles a la temperatura cuando se calientan.
Aprobaciones / Especificaciones
UL224 Archivo no. E255532, 125 ℃ VW-1 300 V
Rango de temperatura de funcionamiento
Color
Color estándar: negro (tamaño especial, piezas cortadas disponibles bajo pedido).
producto de carácter
Technical Data
Propiedad | Requisito de especificación | Método de prueba | Valor típico |
---|---|---|---|
cambio longitudinal | -10%~10% | ASTM D 2671 | Aprobar |
Resistencia a la tracción | ≥10.3MPa | ASTM D 2671 | ≥11.3MPa |
Alargamiento a la rotura | ≥200% | ASTM D 2671 | ≥400% |
Resistencia a la tracción después del envejecimiento | 70% del valor inicial | ASTM D 2671 (158˚C/168 horas) |
≥80% |
Elongación a la rotura después del envejecimiento | ≥100% | ASTM D 2671 (158˚C/168 horas) |
≥200% |
Golpe de calor | Sin grietas | ASTM D 2671 (200˚C/4 horas) |
Sin grietas |
Flexibilidad a baja temperatura | Sin grietas | ASTM D 2671 (-30˚C/1 horas) |
Sin grietas |
Resistencia a la tensión dieléctrica | AC2500V/60S Sin desglose |
ASTM D2671 | Sin desglose |
Resistividad de volumen | ≧1014Ω‧cm | ASTM D 2671 | ≥1014Ω.cm |
Resistencia dieléctrica | ≧19.7kV/mm | ASTM D2671 | 22 kV/mm |
inflamabilidad | VW-1 | UL224 | Aprobar |
especificaciones del producto
Número de parte | Tamaño nominal (mm) |
Tal como se suministra (mm) REF. |
Después de recuperado (mm) |
Longitud estándar (metro) |
||
---|---|---|---|---|---|---|
IDENTIFICACIÓN | peso | Identificación (máx.) |
Peso (mín.) |
|||
G5-CB0010 |
1.0 | 1.4±0.2 | 0.13±0.05 | 0.7 | 0.20±0.1 | 200 |
G5-CB0015 |
1.5 | 1.9±0.2 | 0.13±0.05 | 0.85 | 0.20±0.1 | 200 |
G5-CB0020 | 2.0 | 2.4±0.2 | 0.13±0.05 | 1.0 | 0.22±0.1 | 200 |
G5-CB0025 | 2.5 | 2.8±0.3 | 0.13±0.05 | 1.3 | 0.25±0.1 | 200 |
G5-CB0030 | 3.0 | 3.4±0.3 | 0.13±0.05 | 1.5 | 0.28±0.1 | 200 |
G5-CB0035 | 3.5 | 3.9±0.3 | 0.13±0.05 | 1.75 | 0.25 | 200 |
G5-CB0040 | 4.0 | 4.4±0.3 | 0.15±0.05 | 2.0 | 0.25 | 200 |
G5-CB0045 | 4.5 | 5.0±0.3 | 0.15±0.05 | 2.25 | 0.25 | 100 |
G5-CB0050 | 5.0 | 5.5±0.3 | 0.15±0.05 | 2.5 | 0.25 | 100 |
G5-CB0060 | 6.0 | 6.5±0.3 | 0.15±0.05 | 3.0 | 0.28 | 100 |
G5-CB0070 | 7.0 | 7.5±0.3 | 0.15±0.05 | 3.5 | 0.28 | 100 |
G5-CB0080 | 8.0 | 8.6±0.4 | 0.15±0.05 | 4.0 | 0.28 | 100 |
G5-CB0090 | 9.0 | 9.6±0.4 | 0.15±0.05 | 4.5 | 0.28 | 100 |
G5-CB0100 | 10.0 | 10.6±0.4 | 0.15±0.05 | 5.0 | 0.28 | 100 |
G5-CB0110 | 11.0 | 11.6±0.4 | 0.18±0.05 | 5.5 | 0.28 | 100 |
G5-CB0120 | 12.0 | 12.6±0.4 | 0.20±0.05 | 6.0 | 0.28 | 100 |
G5-CB0130 | 13.0 | 13.6±0.4 | 0.20±0.05 | 6.5 | 0.30 | 100 |
G5-CB0140 | 14.0 | 14.6±0.4 | 0.20±0.05 | 7.0 | 0.30 | 100 |
G5-CB0150 | 15.0 | 15.6±0.5 | 0.20±0.05 | 7.5 | 0.32 | 100 |
G5-CB0160 | 16.0 | 16.6±0.5 | 0.20±0.05 | 8.0 | 0.32 | 100 |
Productos relacionados