MENÚ
Applications
Este producto presenta una innovadora estructura de doble capa. La capa exterior está fabricada con poliolefina aislante de alto rendimiento, mientras que la capa interior incorpora un recubrimiento conductor patentado. En el rango de frecuencia de 30 MHz a 6 GHz, su eficacia de apantallamiento contra interferencias electromagnéticas puede alcanzar hasta 93 dB. En comparación con otras soluciones de blindaje, el tubo termorretráctil con apantallamiento EMI de G-APEX no solo es más ligero, sino que también ofrece una excelente flexibilidad y propiedades de aislamiento. Además, se ajusta firmemente al cableado, proporcionando una cobertura estable que mejora de forma integral el rendimiento frente a interferencias electromagnéticas.
Rango de temperatura de funcionamiento
Color
Color estándar: negro (otros colores, tamaños especiales y piezas cortadas están disponibles a pedido).
producto de carácter
Technical Data
| Propiedad | Requisito de especificación | Método de prueba | Valor típico |
|---|---|---|---|
| Cambio longitudinal | -10%~10% | ASTM D2671 | Aprobado |
| Resistencia a la tracción | ≥10.4 MPa | ASTM D2671 | ≥11 MPa |
| Elongación a la rotura | ≥200% | ASTM D2671 | ≥200% |
| Resistencia a la tracción después del envejecimiento | 70% del valor inicial | ASTM D2671 (158˚C / 168 h) |
≥80% |
| Elongación a la rotura después del envejecimiento | ≥100% | ASTM D2671 (158˚C / 168 h) |
≥100% |
| Resistencia dieléctrica a la tensión | AC 2500 V / 60 s Sin perforación |
ASTM D2671 | Sin perforación |
| Rigidez dieléctrica | ≥19.7 kV/mm | ASTM D2671 | 20 kV/mm |
| Inflamabilidad | VW-1 | UL224 | Aprobado |
| Eficacia de blindaje EMI | 10 kHz - 6 GHz | Método del tubo de cobre | 98.87-100 SE (%) |
| 30 MHz - 6 GHz | Método coaxial ASTM D4935 |
100 SE(%) |
| Frequency(Hz) | 30M | 50M | 100M | 500M | 800M | 1G | 1.3G | 1.5G | 3G | 6G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SE(dB) | 53.26 | 67.02 | 70.41 | 75.76 | 74.08 | 69.58 | 69.99 | 78.35 | 71.35 | 93.27 |
| SE(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
especificaciones del producto
| Número de pieza | Tamaño (mm) | Precio de suministro (mm) | Tras la recuperación (mm) | Longitud estándar (metros) | |
|---|---|---|---|---|---|
| ID(min) | ID(máx.) | W.T.(min) | |||
| EST-0040 | 4.0 | 4.0 | 2.3 | 0.35 | 1 |
| EST-0050 | 5.0 | 5.0 | 2.8 | 0.46 | 1 |
| EST-0060 | 6.0 | 6.0 | 3.5 | 0.46 | 1 |
| EST-0080 | 8.0 | 8.0 | 4.5 | 0.46 | 1 |
| EST-0100 | 10.0 | 10 | 5.5 | 0.46 | 1 |
| EST-0120 | 12.0 | 12 | 6.5 | 0.46 | 1 |
| EST-0140 | 14.0 | 14 | 7.5 | 0.60 | 1 |
| EST-0150 | 15.0 | 15 | 8.0 | 0.60 | 1 |
| EST-0180 | 18.0 | 18 | 10.0 | 0.60 | 1 |
| EST-0200 | 20.0 | 20 | 11.0 | 0.65 | 1 |
| EST-0220 | 22.0 | 22 | 12.5 | 0.65 | 1 |
| EST-0250 | 25.0 | 25 | 14.0 | 0.75 | 1 |
| EST-0280 | 28.0 | 28 | 15.0 | 0.75 | 1 |
| EST-0300 | 30.0 | 30 | 17.5 | 0.85 | 1 |
| EST-0350 | 35.0 | 35 | 19.0 | 0.85 | 1 |
| EST-0400 | 40.0 | 40 | 22.5 | 0.85 | 1 |
| EST-0500 | 50.0 | 50 | 27.5 | 0.90 | 1 |
| EST-0700 | 70.0 | 70 | 37.5 | 1.10 | 1 |
Productos relacionados