MENU
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
                                                                                                                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                         
                                                                                         
                                                            Anwendungen
Der einzigartige gelb-grün gestreifte Farbschlauch wird zur Kennzeichnung des Erdungskabels verwendet. Es ist weit verbreitet in den Bereichen Kabelkennzeichnung, Farbcodierung sowie elektrische Isolierung.
Zulassungen / Spezifikationen
 UL224 File no. E255532, 125℃ VW-1 600V
UL224 File no. E255532, 125℃ VW-1 600V
Betriebstemperaturbereich
Farbe
Standardfarbe: Gelbgrün (Sondergröße, Zuschnitte sind auf Anfrage erhältlich.)
Produkt-Eigenschaft
Technische Daten
| Eigentum | Spezifikationsanforderung | Testmethode | Typischer Wert | 
|---|---|---|---|
| Längsveränderung | -10%~10% | ASTM D2671 | Passieren | 
| Zugfestigkeit | ≥10.3MPa | ASTM D2671 | ≥11.3MPa | 
| Bruchdehnung | ≥200% | ASTM D2671 | ≥400% | 
| Zugfestigkeit nach Alterung | 70 % des Ausgangswertes | ASTM D2671 (158˚C/168 Std.) | ≥80% | 
| Bruchdehnung nach Alterung | ≥100% | ASTM D2671 (158˚C/168 Std.) | ≥200% | 
| Hitzeschock | Kein Knacken | ASTM D2671 (200˚C/4 Std.) | Kein Knacken | 
| Flexibilität bei niedrigen Temperaturen | Kein Knacken | ASTM D2671 (-55˚C/4 Std.) | Kein Knacken | 
| Dielektrische Spannungsfestigkeit | AC2500V/60S keine Panne | ASTM D2671 | keine Panne | 
| Volumenwiderstand | ≥1014Ω•cm | ASTM D2671 | ≥1014Ω•cm | 
| Durchschlagsfestigkeit | ≥19.7kV/mm | ASTM D2671 | 22 kV/mm | 
| Entflammbarkeit | VW-1 | UL224 | Passieren | 
Produkt-Spezifikationen
| Artikelnummer | Normale Größe | Wie geliefert (mm) | Nach Wiederherstellung (mm) | Standardlänge (Meter) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (mm) | (Zoll) | AUSWEIS | WT | Ausweis (max.) | WT (Min.) | ||
| G5-YG0015 | 1.5 | 1/16 | 2.0±0.3 | 0.20±0.05 | 0.8 | 0.36 | 200 | 
| G5-YG0025 | 2.5 | 3/32 | 3.0±0.3 | 0.25±0.05 | 1.25 | 0.44 | 200 | 
| G5-YG0030 | 3.0 | 1/8 | 3.5±0.3 | 0.25±0.05 | 1.50 | 0.44 | 200 | 
| G5-YG0045 | 4.5 | 3/16 | 5.0±0.3 | 0.25±0.05 | 2.25 | 0.44 | 100 | 
| G5-YG0060 | 6.0 | 1/4 | 6.5±0.3 | 0.28±0.05 | 3.0 | 0.56 | 100 | 
| G5-YG0080 | 8.0 | 5/16 | 8.6±0.3 | 0.30±0.07 | 4.0 | 0.56 | 100 | 
| G5-YG0090 | 9.0 | 3/8 | 9.6±0.3 | 0.30±0.07 | 4.5 | 0.56 | 100 | 
| G5-YG0120 | 12.0 | 1/2 | 12.7±0.4 | 0.30±0.07 | 6.0 | 0.56 | 100 | 
| G5-YG0160 | 16.0 | 5/8 | 16.7±0.5 | 0.35±0.08 | 8.0 | 0.69 | 100 | 
| G5-YG0180 | 18.0 | 3/4 | 19.0±0.5 | 0.40±0.10 | 9.0 | 0.77 | 100 | 
| G5-YG0250 | 25.0 | 1 | 26.0±1.0 | 0.45±0.10 | 12.5 | 0.87 | 50 | 
| G5-YG0300 | 30.0 | 1 1/4 | 31.5±1.0 | 0.45±0.10 | 15.0 | 0.87 | 50 | 
| G5-YG0400 | 40.0 | 1 1/2 | 41.5±1.0 | 0.50±0.10 | 20.0 | 0.87 | 50 | 
| G5-YG0500 | 50.0 | 2 | 51.5±1.0 | 0.55±0.10 | 25.0 | 0.97 | 25 | 
Verwandte Produkte