MENU
Anwendungen
Das DR-Produkt ist ein weit verbreiteter dieselbeständiger Schrumpfschlauch aus Gummi. Es besteht aus strahlenvernetzten Kautschukelastomeren und eignet sich für den Isolationsschutz von Drähten und Kabeln in der Umgebung von Motorölen und Schmierölen.
Betriebstemperaturbereich
Farbe
Standardfarbe: schwarz (Sondergrößen und Zuschnitte sind auf Anfrage erhältlich.)
Produkt-Eigenschaft
Technische Daten
Eigentum | Spezifikationsanforderung | Testmethode | Typischer Wert |
---|---|---|---|
Zugfestigkeit | ≥10.3MPa | ASTM D2671 | ≥13MPa |
Bruchdehnung | ≥250% | ASTM D2671 | ≥350% |
Hitzeschock | Kein Knacken | ASTM D2671 (200˚C/4 Std.) |
Kein Knacken |
Flexibilität bei niedrigen Temperaturen | Kein Knacken | ASTM D2671 (-55˚C/4 Std.) |
Kein Knacken |
Zugfestigkeit nach Alterung | 70 % des Ausgangswertes | ASTM D2671 (150˚C/168 Std.) |
≥70% |
Bruchdehnung nach Alterung | ≥200% | ASTM D2671 (150˚C/168 Std.) |
≥300% |
Dielektrische Spannungsfestigkeit | AC2500V/60S Keine Panne |
ASTM D2671 | Keine Panne |
Durchschlagsfestigkeit | ≥11.9kV/mm | ASTM D2671 | ≥16kV/mm |
Volumenwiderstand | ≥109Ω‧cm | ASTM D2671 | ≥1010Ω‧cm |
Kupferkorrosion | Keine Korrosion | ASTM D2671 (158˚C/168 hrs) |
Keine Korrosion |
Entflammbarkeit | Selbstlöschend innerhalb von 1 Minute nach Entfernung der Feuerquelle. | UL 224 | Passieren |
Flüssigkeitsbeständigkeit (23˚C/24 Std.) | |||
Zugfestigkeit | ≥10.3MPa | ASTM D2671 | ≥12MPa |
Bruchdehnung | ≥200% | ASTM D2671 | ≥300% |
Durchschlagsfestigkeit | ≥7.9kV/mm | ASTM D2671 | ≥12kV/mm |
Produkt-Spezifikationen
Artikelnummer | Normale Größe | Wie geliefert (mm) |
Nach Wiederherstellung (mm) |
Standardlänge (Meter) |
||
---|---|---|---|---|---|---|
(mm) | Zoll | ID (Min.) | Ausweis (max.) | WT | ||
DR0032 | 3.2 | 1/8 | 3.2 | 1.6 | 0.76±0.15 | 100 |
DR0048 | 4.8 | 3/16 | 4.8 | 2.4 | 0.84±0.15 | 100 |
DR0064 | 6.4 | 1/4 | 6.4 | 3.2 | 0.89±0.15 | 100 |
DR0095 | 9.5 | 3/8 | 9.5 | 4.8 | 1.02±0.20 | 50 |
DR0127 | 12.7 | 1/2 | 12.7 | 6.4 | 1.22±0.20 | 50 |
DR0191 | 19.1 | 3/4 | 19.1 | 9.5 | 1.45±0.28 | 30 |
DR0254 | 25.4 | 1 | 25.4 | 12.7 | 1.78±0.28 | 30 |
DR0381 | 38.1 | 1 1/2 | 38.1 | 19.0 | 2.40±0.41 | 30 |
DR0508 | 50.8 | 2 | 50.8 | 25.4 | 2.40±0.41 | 25 |
Verwandte Produkte